> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# توليد الفيديو

> استكشف نماذج فيديو Krea لإنشاء رسوم متحركة وإعلانات ومقاطع قصصية بنقاط قوة خاصة بكل نموذج في جودة الحركة والتحكم والسرعة.

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها إنشاء فيديو باستخدام Krea:

1. اكتب وصفًا واحصل على فيديو (تحويل النص إلى فيديو).
2. خذ صورة ثابتة وحرّكها (تحويل الصورة إلى فيديو).
3. مدّد مقاطع موجودة لبناء مشاهد أطول.

<Note>
  يولّد الذكاء الاصطناعي **مقاطع قصيرة فقط (5–12 ثانية)**. تستغرق الفيديوهات وقتًا أطول للإنشاء (**1–10 دقائق**)، وتستخدم **1,000+ رصيد حوسبة** (مقابل 30–100 للصور)، وتنتج **فيديو واحدًا لكل وصف** (مقابل 2–4 صور).
</Note>

تُنشئ نماذج فيديو الذكاء الاصطناعي في Krea رسومًا متحركة مصممة لسرد القصص وحركة الشخصيات والمحتوى الترويجي. يتفوق كل نموذج في مجالات مختلفة:

* **توليد الإطارات**: جودة وتفاصيل الإطارات الفردية
* **اتساق الحركة**: سلاسة واستقرار الحركة عبر الإطارات
* **الحفاظ على الشخصية**: القدرة على الحفاظ على مظهر الشخصية وهويتها طوال الفيديو

انظر [نظرة عامة كاملة على نماذج الفيديو](#models-at-a-glance) المتاحة في Krea.

# توليد الفيديو

عند فتح صفحة Video، سترى ثلاث مناطق رئيسية:

* **اللوحة الوسطى**: مربع الوصف حيث تكتب وصفك النصي، وتعدّل الإعدادات، وتنقر على **Generate**
* **اللوحة اليسرى**: جلساتك السابقة مع كل عمليات توليد الفيديو السابقة
* **الزاوية السفلية اليسرى**: منتقي النموذج للتبديل بين نماذج توليد الفيديو في Krea

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **إعدادات توليد الفيديو**

مثل أداة توليد الصور لدينا، ستجد الإعدادات أسفل مربع الوصف. *ملاحظة: لا تدعم جميع النماذج جميع الإعدادات.*

| **الإعداد**      | **ما يفعله**                              |
| :--------------- | :---------------------------------------- |
| **Aspect ratio** | اختر أبعادًا عمودية أو أفقية              |
| **Duration**     | حدّد طول المقطع (مثل 6 ثوانٍ أو 12 ثانية) |
| **Resolution**   | حدّد جودة الفيديو (مثل 720p أو 1080p)     |
| **Start image**  | حدّد أين يبدأ الفيديو                     |
| **End image**    | حدّد أين ينتهي الفيديو                    |

**صور البداية والنهاية** هي أدواتك الرئيسية لتحويل الصور، أو الصور المولَّدة بالذكاء الاصطناعي، أو الرسوم التوضيحية إلى فيديوهات ورسوم متحركة.

<Tip>
  الفيديوهات الأقصر والأقل دقة تستخدم أرصدة حوسبة أقل.
</Tip>

### **تمديد الفيديوهات**

المقاطع الفردية تصل حدها الأقصى إلى 12 ثانية، لكن يمكنك تمديدها بعمليات توليد إضافية. يستخدم الذكاء الاصطناعي الإطار الأخير (بالإضافة إلى سياق الفيديو السابق) لتوليد مزيد من اللقطات بسلاسة.

**لتمديد فيديو:**

1. مرّر مؤشر الفأرة فوق مقطع مولَّد سابقًا
2. انقر على **Extend**
3. عدّل وصفك إذا لزم الأمر وأنشئ من جديد

## أفضل الممارسات لنماذج الفيديو

### **اختيار النموذج**

* **اختبر عدة نماذج** بالوصف نفسه للعثور على الأنسب للأسلوب الذي تريده
* **اختر النموذج المناسب لهدفك:**
  * **الرسوم المتحركة القائمة على الشخصيات**: استخدم Hailuo لتفوقه في الحفاظ على الشخصيات
  * **حركات الكاميرا الديناميكية**: جرّب Runway لتحولات منظور أفضل

### **نصائح سير العمل**

* **ابدأ قصيرًا**: أنشئ مقاطع 5–10 ثوانٍ أولًا لاختبار الأفكار قبل الالتزام برسوم متحركة أطول
* **استخدم الإطارات المفتاحية بشكل استراتيجي**: تساعد تسلسلات الإطارات المفتاحية الأطول الذكاء الاصطناعي على فهم الحركة بشكل أفضل
* **قدّم عرضًا مسبقًا للمشاهد المعقدة**: أنشئ الإطارات بشكل منفصل قبل التحريك لضمان الاتساق
* **كن محددًا في الأوصاف**: ضمّن أوصاف حركة مفصلة (مثل "camera pans left" و"character walks smoothly") للحصول على نتائج أفضل

# توليد الرسوم المتحركة

**Hailuo 2.3 هو أفضل نموذج للرسوم المتحركة في Krea**، خاصةً للرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد وأساليب الكرتون والأنمي. يقدّم حركة أسلوبية سلسة، ويحافظ على اتساق الشخصيات عبر الإطارات، ويستخدم أرصدة أقل (750 وحدة) من معظم النماذج الرائدة.

### **دليل خطوة بخطوة**

#### **1. اختر النموذج**

* انتقل إلى **صفحة Video**
* في الزاوية السفلية اليسرى، انقر على منتقي النموذج
* اختر **Hailuo 2.3**

#### **2. ارفع إطار بداية (تحويل الصورة إلى فيديو)**

ارفع رسمتك التوضيحية أو تصميم شخصيتك أو صورتك. هكذا يعرف Hailuo ما يجب تحريكه.

#### **3. اكتب وصفك**

صِف الحركة التي تريدها. وصف مثال:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

هذا يساعد Hailuo على فهم كل من أسلوبك البصري والحركة التي تريدها.

#### **4. اضبط الإعدادات**

* **Duration**: 6 ثوانٍ للحلقات، 10 ثوانٍ للمقاطع الممتدة
* **Aspect ratio**:
  * 9:16 لـ Reels/TikTok
  * 16:9 لـ YouTube
* **End frame** (اختياري): أضِف واحدًا لتوجيه المكان الذي تنتهي عنده الرسوم المتحركة: رائع للحلقات أو للاستقرار على لقطة محددة

#### **5. أنشئ ومدّد**

انقر على **Generate**، ثم مرّر فوق مقطعك وانقر على **Extend** إذا احتجت إلى تسلسلات أطول.

# نظرة على النماذج

| الفئة       | اسم النموذج        | السرعة | استخدام الأرصدة |
| :---------- | :----------------- | :----- | :-------------- |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3    | 10              |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3    | \~150           |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3    | \~300           |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3    | \~250           |
| Fast        | LTX-2              | 3/3    | \~200           |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3    | \~40            |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3    | \~1000          |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3    | \~500           |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3    | \~250           |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3    | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3    | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3    | \~350           |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3    | \~300           |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3    | \~950           |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3    | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3    | \~650           |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3    | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3    | \~650           |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3    | \~200           |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3    | \~300           |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3    | \~400           |
| Quality     | Kling o1           | 2/3    | \~450           |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3    | \~300           |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3    | \~400           |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3    | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3    | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3    | \~300           |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3    | \~150           |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3    | \~600           |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3    | \~80            |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3    | \~250           |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3    | \~300           |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3    | \~150           |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3    | \~200           |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3    | \~2000          |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3    | \~200           |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3    | \~200           |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3    | \~150           |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3    | \~200           |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3    | \~1100          |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3    | \~350           |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3    | \~350           |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3    | \~300           |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3    | \~300           |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3    | \~200           |

## نظرة عامة كاملة على النماذج

### النماذج السريعة

| اسم النموذج       | الوصف                                                                     | السرعة | الجودة | استخدام الأرصدة |
| :---------------- | :------------------------------------------------------------------------ | :----- | :----- | :-------------- |
| Krea Realtime     | نموذج توليد فيديو في الوقت الفعلي. نتائج فورية بتكلفة وجودة منخفضة جدًا.  | 3/3    | 1/3    | 10              |
| Hailuo 2.3 Fast   | أرخص نموذج بجودة متوسطة. الأفضل لمعظم حالات الاستخدام.                    | 3/3    | 2/3    | \~150           |
| Veo 3.1 Lite      | نسخة أسرع وأرخص من نموذج Veo 3.1 القوي.                                   | 3/3    | 2/3    | \~300           |
| Grok Imagine      | توليد فيديو سريع وعالي الجودة من xAI.                                     | 3/3    | 3/3    | \~250           |
| LTX-2             | نموذج صوت وفيديو بجودة متوسطة وسعر معقول من Lightricks مع توليد صوت أصلي. | 3/3    | 2/3    | \~200           |
| Seedance Pro Fast | نموذج سريع ورخيص. حتى 12 ثانية.                                           | 3/3    | 2/3    | \~40            |

### النماذج الذكية

| اسم النموذج        | الوصف                                                                                                | السرعة | الجودة | استخدام الأرصدة |
| :----------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----- | :----- | :-------------- |
| Kling 3.0          | أحدث نموذج متطور من Kling مع صوت أصلي ومدد ممتدة تصل إلى 15 ثانية.                                   | 2/3    | 3/3    | \~1000          |
| Runway Gen-4.5     | أحدث نموذج متطور من Runway مع تحويل نص إلى فيديو أصلي.                                               | 2/3    | 3/3    | \~500           |
| Kling o3           | نموذج فيديو متقدم بالاستنتاج (720p). يدعم مراجع الصور والعناصر والفيديو للتحكم الإبداعي الدقيق.      | 2/3    | 3/3    | \~250           |
| Kling o3 Pro       | نموذج فيديو متقدم بالاستنتاج (1080p). يدعم مراجع الصور والعناصر والفيديو للتحكم الإبداعي الدقيق.     | 2/3    | 3/3    | \~350           |
| Kling o3 Reference | يولّد لقطات جديدة بتوجيه من فيديو مرجعي مُدخَل، مع الحفاظ على اللغة السينمائية مثل الحركة والكاميرا. | 2/3    | 3/3    | \~350           |
| Kling o3 Edit      | حرّر الفيديوهات مباشرة باستخدام Kling o3. صِف التغييرات نصيًا وأضف اختياريًا مراجع صور أو عناصر.     | 2/3    | 3/3    | \~350           |
| Sora 2             | نموذج فيديو قوي جديد من OpenAI. معرفة عالمية غنية مع بنية مستقرة جدًا.                               | 1/3    | 3/3    | \~300           |
| Sora 2 Pro         | نموذج توليد الفيديو الذكي الأكثر تطورًا من OpenAI.                                                   | 1/3    | 3/3    | \~950           |
| Veo 3.1            | أفضل نموذج فيديو. نموذج متطور بأعلى جودة مع صوت وصور مرجعية.                                         | 2/3    | 3/3    | \~1300          |
| Veo 3.1 Fast       | نسخة أسرع وأرخص من نموذج Veo 3.1 القوي مع صوت.                                                       | 3/3    | 3/3    | \~650           |
| Veo 3              | نسخة أقدم من النموذج المتطور بأعلى جودة Veo 3.1.                                                     | 2/3    | 3/3    | \~1300          |
| Veo 3 Fast         | نسخة أقدم وأسرع وأرخص من نموذج Veo 3 الرائد مع صوت.                                                  | 3/3    | 3/3    | \~650           |

### نماذج الجودة

| اسم النموذج      | الوصف                                                                                          | السرعة | الجودة | استخدام الأرصدة |
| :--------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------- | :----- | :----- | :-------------- |
| Hailuo 2.3       | نموذج متطور بحركة ديناميكية.                                                                   | 2/3    | 3/3    | \~200           |
| Seedance 2.0     | نموذج فيديو متطور من ByteDance بحركة سينمائية وصوت متزامن اختياري ومراجع صور/فيديو/صوت موسومة. | 2/3    | 3/3    | \~300           |
| Seedance 1.5 Pro | أحدث نموذج بجودة متوسطة من ByteDance مع توليد صوت ودعم إطار النهاية.                           | 2/3    | 3/3    | \~400           |
| Kling o1         | نموذج فيديو ذكي يفكر قبل التوليد. يدعم مراجع الصور والعناصر والفيديو للتحكم الدقيق.            | 2/3    | 3/3    | \~450           |
| Wan 2.6          | نموذج بجودة متوسطة من Alibaba مع تحسين للجودة ودعم متعدد اللقطات.                              | 2/3    | 2/3    | \~300           |
| Wan 2.5          | أحدث نموذج بجودة متوسطة من Alibaba.                                                            | 2/3    | 2/3    | \~400           |
| Kling 2.6        | نموذج متطور من Kling مع صوت أصلي. أعلى جودة بسعر معتدل.                                        | 2/3    | 3/3    | \~300           |
| Kling 2.5        | نموذج الجيل التالي بحركة محسّنة وتكيّف أسلوبي معزّز من Kling.                                  | 2/3    | 3/3    | \~300           |
| Kling 2.5 Turbo  | توليد نص إلى فيديو من الطراز الأول بسلاسة حركة لا مثيل لها وعناصر بصرية سينمائية.              | 2/3    | 3/3    | \~300           |
| Vidu Q2          | نموذج عالي الجودة مع دعم للصور المرجعية.                                                       | 2/3    | 3/3    | \~150           |
| Vidu Q3          | نموذج جديد يتفوق في الأنمي.                                                                    | 2/3    | 3/3    | \~600           |
| Hailuo 02        | نموذج متطور بحركة ديناميكية.                                                                   | 3/3    | 2/3    | \~80            |

### النماذج القديمة

| اسم النموذج     | الوصف                                                                        | السرعة | الجودة | استخدام الأرصدة |
| :-------------- | :--------------------------------------------------------------------------- | :----- | :----- | :-------------- |
| Wan 2.1         | أسرع نموذج بجودة منخفضة مع دعم فيديو Lora.                                   | 3/3    | 1/3    | \~250           |
| Wan 2.2         | نموذج سريع بجودة أقل من Alibaba.                                             | 3/3    | 1/3    | \~300           |
| Seedance Lite   | نموذج سريع وبأسعار معقولة بجودة متوسطة من ByteDance.                         | 3/3    | 2/3    | \~150           |
| Kling 2.1       | نموذج متطور بدقة 1080p.                                                      | 3/3    | 2/3    | \~200           |
| Veo 2           | نموذج مكلف عالي الجودة من Google.                                            | 2/3    | 3/3    | \~2000          |
| Runway Gen-4    | نموذج بجودة متوسطة يركز على العناصر البصرية السينمائية لكن ببنية وحركة أضعف. | 2/3    | 2/3    | \~200           |
| Runway Gen-3    | نموذج سينمائي من جيل قديم بمزيد من الاتساق.                                  | 2/3    | 2/3    | \~200           |
| Kling 1.6       | نموذج جيل سابق عالي الجودة للمشاهد المعقدة.                                  | 2/3    | 3/3    | \~150           |
| Hunyuan         | نموذج سريع وغير مكلف مع معاينات مباشرة.                                      | 3/3    | 2/3    | \~200           |
| Kling 2.0       | نموذج عالي الجودة بجماليات رائعة.                                            | 2/3    | 3/3    | \~1100          |
| Hailuo          | نموذج عالي الجودة مع تحكم في الكاميرا.                                       | 2/3    | 3/3    | \~350           |
| 01-Live         | نموذج عالي الجودة لتحريك الأشخاص.                                            | 2/3    | 3/3    | \~350           |
| Ray 2           | نموذج متوسط أقدم بحركة طبيعية من Luma Labs.                                  | 2/3    | 2/3    | \~300           |
| Kling 1.0 (Pro) | نموذج بطيء بتحكم عالٍ ومدة 10 ثوانٍ.                                         | 1/3    | 3/3    | \~300           |
| Seedance Pro    | نموذج سريع وعالي الجودة من ByteDance.                                        | 3/3    | 3/3    | \~200           |
