> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Videogenerierung

> Entdecke Kreas Videomodelle für Animationen, Werbespots und narrative Clips — mit modellspezifischen Stärken bei Bewegungsqualität, Kontrolle und Geschwindigkeit.

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Es gibt drei Wege, in Krea Videos zu erstellen:

1. Prompt eingeben und Video erhalten (Text-to-Video).
2. Ein Standbild nehmen und animieren (Image-to-Video).
3. Bestehende Clips erweitern, um längere Szenen aufzubauen.

<Note>
  KI erzeugt nur **kurze Clips (5–12 Sekunden)**. Videos brauchen länger zum Erstellen (**1–10 Minuten**), verbrauchen **1.000+ Compute-Credits** (vs. 30–100 bei Bildern) und liefern **ein Video pro Prompt** (vs. 2–4 Bilder).
</Note>

Kreas KI-Videomodelle erzeugen Animationen, die auf Storytelling, Charakterbewegung und Werbeinhalte ausgelegt sind. Jedes Modell glänzt in einem anderen Bereich:

* **Frame-Generierung**: Qualität und Detail einzelner Frames
* **Bewegungskonsistenz**: Geschmeidigkeit und Stabilität der Bewegung über Frames hinweg
* **Charakter-Retention**: Fähigkeit, Aussehen und Identität eines Charakters durch das Video hindurch zu halten

Siehe eine vollständige [Übersicht der Videomodelle](#models-at-a-glance), die in Krea verfügbar sind.

# Videogenerierung

Wenn du die Video-Seite öffnest, siehst du drei Hauptbereiche:

* **Mittleres Panel**: Das Prompt-Feld, in dem du deinen Text-Prompt schreibst, Einstellungen anpasst und auf **Generate** klickst
* **Linkes Panel**: Deine bisherigen Sessions mit allen früheren Videogenerierungen
* **Untere linke Ecke**: Der Modell-Picker zum Wechsel zwischen Kreas Videogenerierungsmodellen

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **Einstellungen zur Videogenerierung**

Wie beim Bildgenerierungstool findest du die Einstellungen unter dem Prompt-Feld. *Hinweis: Nicht alle Modelle unterstützen alle Einstellungen.*

| **Einstellung**      | **Was sie bewirkt**                              |
| :------------------- | :----------------------------------------------- |
| **Seitenverhältnis** | Portrait- oder Landscape-Dimensionen wählen      |
| **Dauer**            | Cliplänge festlegen (z. B. 6s oder 12s)          |
| **Auflösung**        | Videoqualität einstellen (z. B. 720p oder 1080p) |
| **Start-Bild**       | Legt fest, wo das Video beginnt                  |
| **End-Bild**         | Legt fest, wo das Video endet                    |

**Start- und End-Bilder** sind deine wichtigsten Werkzeuge, um Fotos, KI-generierte Bilder oder Illustrationen in Videos und Animationen zu verwandeln.

<Tip>
  Kürzere Videos in niedrigerer Auflösung verbrauchen weniger Compute-Credits.
</Tip>

### **Videos erweitern**

Einzelne Video-Clips sind auf 12 Sekunden begrenzt, aber du kannst sie mit zusätzlichen Generierungen verlängern. Die KI nutzt den letzten Frame (plus den vorhergehenden Videokontext), um nahtlos weiteres Material zu erzeugen.

**So verlängerst du ein Video:**

1. Fahre mit der Maus über einen zuvor generierten Clip
2. Klicke auf **Extend**
3. Passe deinen Prompt bei Bedarf an und generiere erneut

## Best Practices für Videomodelle

### **Modellauswahl**

* **Teste mehrere Modelle** mit demselben Prompt, um das für deinen Stil beste zu finden
* **Wähle das richtige Modell für dein Ziel:**
  * **Charakter-getriebene Animationen**: Nutze Hailuo für seine überlegene Charakter-Retention
  * **Dynamische Kamerabewegungen**: Probiere Runway für bessere Perspektivwechsel

### **Workflow-Tipps**

* **Kurz starten**: Erzeuge zuerst 5–10-Sekunden-Clips, um Ideen zu testen, bevor du dich auf längere Animationen festlegst
* **Keyframes gezielt einsetzen**: Längere Keyframe-Sequenzen helfen der KI, Bewegung besser zu verstehen
* **Komplexe Szenen vor-rendern**: Erzeuge Frames separat, bevor du animierst, um Konsistenz zu sichern
* **Präzise Prompts**: Nimm detaillierte Bewegungsbeschreibungen auf (z. B. „camera pans left", „character walks smoothly") für bessere Ergebnisse

# Animations-Generierung

**Hailuo 2.3 ist das beste Modell für Animation in Krea**, besonders für 2D-Animation, Cartoon-Stile und Anime. Es liefert weiche, stilisierte Bewegung, hält Charaktere über Frames hinweg konsistent und verbraucht weniger Credits (750 Units) als die meisten Top-Modelle.

### **Schritt-für-Schritt**

#### **1. Modell wählen**

* Gehe zur **Video-Seite**
* Klicke unten links auf den Modell-Picker
* Wähle **Hailuo 2.3**

#### **2. Start-Frame hochladen (Image-to-Video)**

Lade deine Illustration, dein Charakterdesign oder Foto hoch. So weiß Hailuo, was animiert werden soll.

#### **3. Prompt schreiben**

Beschreibe die gewünschte Bewegung. Beispiel-Prompt:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

So versteht Hailuo sowohl deinen visuellen Stil als auch die gewünschte Bewegung.

#### **4. Einstellungen anpassen**

* **Dauer**: 6s für Loops, 10s für erweiterte Clips
* **Seitenverhältnis**:
  * 9:16 für Reels/TikTok
  * 16:9 für YouTube
* **End-Frame** (optional): Füge einen hinzu, um zu leiten, wo die Animation endet — großartig für Loops oder das Landen auf einem bestimmten Shot

#### **5. Generieren & Verlängern**

Klicke auf **Generate**, fahre dann über deinen Clip und klicke auf **Extend**, wenn du längere Sequenzen brauchst.

# Modelle auf einen Blick

| Kategorie   | Modellname         | Speed | Credit-Verbrauch |
| :---------- | :----------------- | :---- | :--------------- |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3   | 10               |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3   | \~150            |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3   | \~300            |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3   | \~250            |
| Fast        | LTX-2              | 3/3   | \~200            |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3   | \~40             |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3   | \~1000           |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3   | \~500            |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3   | \~250            |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3   | \~350            |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3   | \~350            |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3   | \~350            |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3   | \~300            |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3   | \~950            |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3   | \~1300           |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3   | \~650            |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3   | \~1300           |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3   | \~650            |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3   | \~200            |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3   | \~300            |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3   | \~400            |
| Quality     | Kling o1           | 2/3   | \~450            |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3   | \~300            |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3   | \~400            |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3   | \~300            |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3   | \~300            |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3   | \~300            |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3   | \~150            |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3   | \~600            |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3   | \~80             |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3   | \~250            |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3   | \~300            |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3   | \~150            |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3   | \~200            |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3   | \~2000           |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3   | \~200            |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3   | \~200            |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3   | \~150            |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3   | \~200            |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3   | \~1100           |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3   | \~350            |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3   | \~350            |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3   | \~300            |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3   | \~300            |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3   | \~200            |

## Vollständige Modellübersicht

### Fast Models

| Modellname        | Beschreibung                                                                                            | Speed | Quality | Credit-Verbrauch |
| :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :---- | :------ | :--------------- |
| Krea Realtime     | Echtzeit-Videogenerierungsmodell. Sofortige Ergebnisse zu sehr niedrigen Kosten und mittlerer Qualität. | 3/3   | 1/3     | 10               |
| Hailuo 2.3 Fast   | Günstigstes Modell mittlerer Qualität. Am besten für die meisten Anwendungsfälle.                       | 3/3   | 2/3     | \~150            |
| Veo 3.1 Lite      | Schnellere und günstigere Version des leistungsstarken Veo-3.1-Modells.                                 | 3/3   | 2/3     | \~300            |
| Grok Imagine      | Schnelle, hochwertige Videogenerierung von xAI.                                                         | 3/3   | 3/3     | \~250            |
| LTX-2             | Erschwingliches Audio-Video-Modell mittlerer Qualität von Lightricks mit nativer Ton-Generierung.       | 3/3   | 2/3     | \~200            |
| Seedance Pro Fast | Schnelles und günstiges Modell. Bis zu 12 Sekunden.                                                     | 3/3   | 2/3     | \~40             |

### Intelligent Models

| Modellname         | Beschreibung                                                                                                                     | Speed | Quality | Credit-Verbrauch |
| :----------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---- | :------ | :--------------- |
| Kling 3.0          | Neuestes Frontier-Modell von Kling mit nativem Audio und erweiterten Laufzeiten bis 15 Sekunden.                                 | 2/3   | 3/3     | \~1000           |
| Runway Gen-4.5     | Neuestes Frontier-Modell von Runway mit nativem Text-to-Video.                                                                   | 2/3   | 3/3     | \~500            |
| Kling o3           | Fortgeschrittenes Reasoning-Videomodell (720p). Unterstützt Bild-, Element- und Videoreferenzen für präzise kreative Kontrolle.  | 2/3   | 3/3     | \~250            |
| Kling o3 Pro       | Fortgeschrittenes Reasoning-Videomodell (1080p). Unterstützt Bild-, Element- und Videoreferenzen für präzise kreative Kontrolle. | 2/3   | 3/3     | \~350            |
| Kling o3 Reference | Erzeugt neue Shots, geleitet von einem Referenzvideo, und bewahrt cineastische Sprache wie Bewegung und Kamera.                  | 2/3   | 3/3     | \~350            |
| Kling o3 Edit      | Videos direkt mit Kling o3 bearbeiten. Änderungen im Text beschreiben und optional Bild- oder Elementreferenzen ergänzen.        | 2/3   | 3/3     | \~350            |
| Sora 2             | OpenAIs neues leistungsstarkes Videomodell. Reiches Weltwissen mit sehr stabiler Struktur.                                       | 1/3   | 3/3     | \~300            |
| Sora 2 Pro         | OpenAIs fortschrittlichstes intelligentes Videogenerierungsmodell.                                                               | 1/3   | 3/3     | \~950            |
| Veo 3.1            | Bestes Videomodell. Hochwertigstes Frontier-Modell mit Audio und Referenzbildern.                                                | 2/3   | 3/3     | \~1300           |
| Veo 3.1 Fast       | Schnellere und günstigere Version des leistungsstarken Veo-3.1-Modells mit Audio.                                                | 3/3   | 3/3     | \~650            |
| Veo 3              | Ältere Version des hochwertigsten Frontier-Modells Veo 3.1.                                                                      | 2/3   | 3/3     | \~1300           |
| Veo 3 Fast         | Ältere, schnellere und günstigere Version des führenden Veo-3-Modells mit Audio.                                                 | 3/3   | 3/3     | \~650            |

### Quality Models

| Modellname       | Beschreibung                                                                                                                           | Speed | Quality | Credit-Verbrauch |
| :--------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---- | :------ | :--------------- |
| Hailuo 2.3       | Frontier-Modell mit dynamischer Bewegung.                                                                                              | 2/3   | 3/3     | \~200            |
| Seedance 2.0     | ByteDance-Frontier-Videomodell mit cineastischer Bewegung, optionalem synchronisiertem Audio, getaggten Bild-/Video-/Audio-Referenzen. | 2/3   | 3/3     | \~300            |
| Seedance 1.5 Pro | Neuestes Modell mittlerer Qualität von ByteDance mit Audio-Generierung und End-Frame-Support.                                          | 2/3   | 3/3     | \~400            |
| Kling o1         | Intelligentes Videomodell, das vor dem Generieren denkt. Unterstützt Bild-, Element- und Videoreferenzen für präzise Kontrolle.        | 2/3   | 3/3     | \~450            |
| Wan 2.6          | Modell mittlerer Qualität von Alibaba mit verbesserter Qualität und Multi-Shot-Support.                                                | 2/3   | 2/3     | \~300            |
| Wan 2.5          | Neuestes Modell mittlerer Qualität von Alibaba.                                                                                        | 2/3   | 2/3     | \~400            |
| Kling 2.6        | Frontier-Modell von Kling mit nativem Audio. Höchste Qualität zu moderatem Preis.                                                      | 2/3   | 3/3     | \~300            |
| Kling 2.5        | Next-Gen-Modell mit verbesserten Dynamiken und verbesserter Stilanpassung von Kling.                                                   | 2/3   | 3/3     | \~300            |
| Kling 2.5 Turbo  | Top-Tier-Text-to-Video-Generierung mit unvergleichlicher Bewegungsflüssigkeit und cineastischen Visuals.                               | 2/3   | 3/3     | \~300            |
| Vidu Q2          | Hochwertiges Modell mit Referenzbild-Support.                                                                                          | 2/3   | 3/3     | \~150            |
| Vidu Q3          | Neues Modell, das bei Anime glänzt.                                                                                                    | 2/3   | 3/3     | \~600            |
| Hailuo 02        | Frontier-Modell mit dynamischer Bewegung.                                                                                              | 3/3   | 2/3     | \~80             |

### Legacy Models

| Modellname      | Beschreibung                                                                                         | Speed | Quality | Credit-Verbrauch |
| :-------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---- | :------ | :--------------- |
| Wan 2.1         | Schnellstes Modell niedriger Qualität mit Video-Lora-Support.                                        | 3/3   | 1/3     | \~250            |
| Wan 2.2         | Schnelles Modell niedrigerer Qualität von Alibaba.                                                   | 3/3   | 1/3     | \~300            |
| Seedance Lite   | Schnelles und erschwingliches Modell mittlerer Qualität von ByteDance.                               | 3/3   | 2/3     | \~150            |
| Kling 2.1       | Frontier-Modell mit 1080p-Auflösung.                                                                 | 3/3   | 2/3     | \~200            |
| Veo 2           | Teures Modell hoher Qualität von Google.                                                             | 2/3   | 3/3     | \~2000           |
| Runway Gen-4    | Modell mittlerer Qualität mit Fokus auf cineastische Visuals, aber schwächere Struktur und Bewegung. | 2/3   | 2/3     | \~200            |
| Runway Gen-3    | Cineastisches Modell der alten Generation mit höherer Konsistenz.                                    | 2/3   | 2/3     | \~200            |
| Kling 1.6       | Hochwertiges Modell der Vorgängergeneration für komplexe Szenen.                                     | 2/3   | 3/3     | \~150            |
| Hunyuan         | Schnelles, günstiges Modell mit Live-Previews.                                                       | 3/3   | 2/3     | \~200            |
| Kling 2.0       | Hochwertiges Modell mit großartiger Ästhetik.                                                        | 2/3   | 3/3     | \~1100           |
| Hailuo          | Hochwertiges Modell mit Kamerasteuerung.                                                             | 2/3   | 3/3     | \~350            |
| 01-Live         | Hochwertiges Modell zur Animation von Personen.                                                      | 2/3   | 3/3     | \~350            |
| Ray 2           | Älteres mittleres Modell mit natürlicher Bewegung von Luma Labs.                                     | 2/3   | 2/3     | \~300            |
| Kling 1.0 (Pro) | Langsames Modell mit hoher Kontrolle und 10s Dauer.                                                  | 1/3   | 3/3     | \~300            |
| Seedance Pro    | Schnelles, hochwertiges Modell von ByteDance.                                                        | 3/3   | 3/3     | \~200            |
