> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Generación de video

> Explora los modelos de video de Krea para crear animaciones, anuncios y clips narrativos, aprovechando los puntos fuertes de cada modelo en calidad de movimiento, control y velocidad.

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Hay tres formas de crear video con Krea:

1. Escribe un prompt y obtén un video (texto a video).
2. Toma una imagen fija y anímala (imagen a video).
3. Extiende clips existentes para construir escenas más largas.

<Note>
  La IA genera solo **clips cortos (5–12 segundos)**. Los videos tardan más en crearse (**1–10 minutos**), usan **más de 1.000 créditos de cómputo** (frente a 30–100 para imágenes) y producen **un video por prompt** (frente a 2–4 imágenes).
</Note>

Los modelos de video con IA de Krea generan animaciones diseñadas para narración, movimiento de personaje y contenido promocional. Cada modelo destaca en áreas diferentes:

* **Generación de fotogramas**: calidad y detalle de los fotogramas individuales
* **Consistencia de movimiento**: suavidad y estabilidad del movimiento entre fotogramas
* **Retención de personaje**: capacidad de mantener la apariencia e identidad del personaje a lo largo del video

Consulta una [visión general completa de los modelos de video](#models-at-a-glance) disponibles en Krea.

# Generación de video

Cuando abras la página de Video, verás tres áreas principales:

* **Panel central**: la caja de prompt donde escribes tu prompt de texto, ajustas los parámetros y haces clic en **Generar**
* **Panel izquierdo**: tus sesiones anteriores con todas las generaciones de video previas
* **Esquina inferior izquierda**: el selector de modelo para cambiar entre los modelos de generación de video de Krea

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **Ajustes de generación de video**

Al igual que en nuestra herramienta de generación de imágenes, encontrarás ajustes debajo de la caja de prompt. *Nota: no todos los modelos admiten todos los ajustes.*

| **Ajuste**         | **Qué hace**                                               |
| :----------------- | :--------------------------------------------------------- |
| **Proporción**     | Elige dimensiones vertical u horizontal                    |
| **Duración**       | Establece la longitud del clip (por ejemplo, 6s o 12s)     |
| **Resolución**     | Establece la calidad del video (por ejemplo, 720p o 1080p) |
| **Imagen inicial** | Define dónde comienza el video                             |
| **Imagen final**   | Define dónde termina el video                              |

Las **imágenes inicial y final** son tus herramientas clave para convertir fotos, imágenes generadas por IA o ilustraciones en videos y animaciones.

<Tip>
  Los videos más cortos y con menor resolución usan menos créditos de cómputo.
</Tip>

### **Extender videos**

Los clips de video individuales llegan a un máximo de 12 segundos, pero puedes extenderlos con generaciones adicionales. La IA usa el fotograma final (más el contexto de video previo) para generar más metraje sin costuras.

**Para extender un video:**

1. Pasa el cursor sobre un clip generado previamente
2. Haz clic en **Extend**
3. Ajusta tu prompt si es necesario y genera de nuevo

## Buenas prácticas para modelos de video

### **Selección de modelo**

* **Prueba varios modelos** con el mismo prompt para encontrar el que mejor se adapte al estilo deseado
* **Elige el modelo adecuado para tu objetivo:**
  * **Animaciones con personajes**: usa Hailuo por su retención superior de personaje
  * **Movimientos de cámara dinámicos**: prueba Runway para mejores cambios de perspectiva

### **Consejos de flujo de trabajo**

* **Empieza corto**: genera clips de 5 a 10 segundos primero para probar ideas antes de comprometerte con animaciones más largas
* **Usa keyframes estratégicamente**: las secuencias de keyframes más largas ayudan a la IA a entender mejor el movimiento
* **Prerrenderiza escenas complejas**: genera fotogramas por separado antes de animar para asegurar consistencia
* **Sé específico con los prompts**: incluye descripciones detalladas de movimiento (por ejemplo, “la cámara paneadora a la izquierda”, “el personaje camina suavemente”) para mejores resultados

# Generación de animación

**Hailuo 2.3 es el mejor modelo para animación en Krea**, especialmente para animación 2D, estilos de dibujos animados y anime. Ofrece un movimiento estilizado y suave, mantiene a los personajes consistentes entre fotogramas y usa menos créditos (750 unidades) que la mayoría de los modelos top.

### **Guía paso a paso**

#### **1. Selecciona el modelo**

* Ve a la **página de Video**
* En la esquina inferior izquierda, haz clic en el selector de modelo
* Elige **Hailuo 2.3**

#### **2. Sube un fotograma inicial (imagen a video)**

Sube tu ilustración, diseño de personaje o foto. Así es como Hailuo sabe qué animar.

#### **3. Escribe tu prompt**

Describe el movimiento que quieres. Prompt de ejemplo:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

Esto ayuda a Hailuo a entender tanto tu estilo visual como el movimiento que deseas.

#### **4. Ajusta la configuración**

* **Duración**: 6s para loops, 10s para clips extendidos
* **Proporción**:
  * 9:16 para Reels/TikTok
  * 16:9 para YouTube
* **Fotograma final** (opcional): añade uno para guiar dónde aterriza la animación: excelente para loops o para terminar en una toma específica

#### **5. Genera y extiende**

Haz clic en **Generar**, luego pasa el cursor sobre tu clip y haz clic en **Extend** si necesitas secuencias más largas.

# Modelos de un vistazo

| Categoría   | Nombre del modelo  | Velocidad | Uso de créditos |
| :---------- | :----------------- | :-------- | :-------------- |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3       | 10              |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3       | \~150           |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3       | \~300           |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3       | \~250           |
| Fast        | LTX-2              | 3/3       | \~200           |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3       | \~40            |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3       | \~1000          |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3       | \~500           |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3       | \~250           |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3       | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3       | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3       | \~350           |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3       | \~300           |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3       | \~950           |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3       | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3       | \~650           |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3       | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3       | \~650           |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3       | \~200           |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3       | \~300           |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3       | \~400           |
| Quality     | Kling o1           | 2/3       | \~450           |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3       | \~300           |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3       | \~400           |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3       | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3       | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3       | \~300           |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3       | \~150           |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3       | \~600           |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3       | \~80            |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3       | \~250           |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3       | \~300           |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3       | \~150           |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3       | \~200           |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3       | \~2000          |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3       | \~200           |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3       | \~200           |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3       | \~150           |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3       | \~200           |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3       | \~1100          |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3       | \~350           |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3       | \~350           |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3       | \~300           |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3       | \~300           |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3       | \~200           |

## Visión general completa de modelos

### Fast Models

| Nombre del modelo | Descripción                                                                                         | Velocidad | Calidad | Uso de créditos |
| :---------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------- | :------ | :-------------- |
| Krea Realtime     | Modelo de generación de video en tiempo real. Resultados instantáneos con muy bajo costo y calidad. | 3/3       | 1/3     | 10              |
| Hailuo 2.3 Fast   | El modelo de calidad media más económico. Ideal para la mayoría de los casos.                       | 3/3       | 2/3     | \~150           |
| Veo 3.1 Lite      | Versión más rápida y asequible del potente modelo Veo 3.1.                                          | 3/3       | 2/3     | \~300           |
| Grok Imagine      | Generación de video rápida y de alta calidad de xAI.                                                | 3/3       | 3/3     | \~250           |
| LTX-2             | Modelo asequible de audio-video de calidad media de Lightricks con generación de sonido nativa.     | 3/3       | 2/3     | \~200           |
| Seedance Pro Fast | Modelo rápido y económico. Hasta 12 segundos.                                                       | 3/3       | 2/3     | \~40            |

### Intelligent Models

| Nombre del modelo  | Descripción                                                                                                                                | Velocidad | Calidad | Uso de créditos |
| :----------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------- | :------ | :-------------- |
| Kling 3.0          | Modelo de frontera más reciente de Kling con audio nativo y duraciones extendidas hasta 15 segundos.                                       | 2/3       | 3/3     | \~1000          |
| Runway Gen-4.5     | Modelo de frontera más reciente de Runway con texto a video nativo.                                                                        | 2/3       | 3/3     | \~500           |
| Kling o3           | Modelo de video con razonamiento avanzado (720p). Admite referencias de imagen, elemento y video para un control creativo preciso.         | 2/3       | 3/3     | \~250           |
| Kling o3 Pro       | Modelo de video con razonamiento avanzado (1080p). Admite referencias de imagen, elemento y video para un control creativo preciso.        | 2/3       | 3/3     | \~350           |
| Kling o3 Reference | Genera nuevas tomas guiadas por un video de referencia de entrada, preservando el lenguaje cinematográfico como el movimiento y la cámara. | 2/3       | 3/3     | \~350           |
| Kling o3 Edit      | Edita videos directamente usando Kling o3. Describe los cambios en texto y opcionalmente añade referencias de imagen o elemento.           | 2/3       | 3/3     | \~350           |
| Sora 2             | El nuevo y potente modelo de video de OpenAI. Rico conocimiento del mundo con una estructura muy estable.                                  | 1/3       | 3/3     | \~300           |
| Sora 2 Pro         | El modelo de generación de video inteligente más avanzado de OpenAI.                                                                       | 1/3       | 3/3     | \~950           |
| Veo 3.1            | El mejor modelo de video. Modelo de frontera de la más alta calidad con audio e imágenes de referencia.                                    | 2/3       | 3/3     | \~1300          |
| Veo 3.1 Fast       | Versión más rápida y asequible del potente modelo Veo 3.1 con audio.                                                                       | 3/3       | 3/3     | \~650           |
| Veo 3              | Versión anterior del modelo de frontera Veo 3.1 de la más alta calidad.                                                                    | 2/3       | 3/3     | \~1300          |
| Veo 3 Fast         | Versión anterior más rápida y asequible del modelo líder Veo 3 con audio.                                                                  | 3/3       | 3/3     | \~650           |

### Quality Models

| Nombre del modelo | Descripción                                                                                                                                           | Velocidad | Calidad | Uso de créditos |
| :---------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------- | :------ | :-------------- |
| Hailuo 2.3        | Modelo de frontera con movimiento dinámico.                                                                                                           | 2/3       | 3/3     | \~200           |
| Seedance 2.0      | Modelo de frontera de video de ByteDance con movimiento cinematográfico, audio sincronizado opcional y referencias etiquetadas de imagen/video/audio. | 2/3       | 3/3     | \~300           |
| Seedance 1.5 Pro  | Modelo más reciente de calidad media de ByteDance con generación de audio y soporte de fotograma final.                                               | 2/3       | 3/3     | \~400           |
| Kling o1          | Modelo inteligente de video que piensa antes de generar. Admite referencias de imagen, elemento y video para control preciso.                         | 2/3       | 3/3     | \~450           |
| Wan 2.6           | Modelo de calidad media de Alibaba con calidad mejorada y soporte multi-toma.                                                                         | 2/3       | 2/3     | \~300           |
| Wan 2.5           | Modelo más reciente de calidad media de Alibaba.                                                                                                      | 2/3       | 2/3     | \~400           |
| Kling 2.6         | Modelo de frontera de Kling con audio nativo. Máxima calidad a un precio moderado.                                                                    | 2/3       | 3/3     | \~300           |
| Kling 2.5         | Modelo de próxima generación con dinámica mejorada y adaptación de estilo mejorada de Kling.                                                          | 2/3       | 3/3     | \~300           |
| Kling 2.5 Turbo   | Generación de texto a video de primer nivel con fluidez de movimiento inigualable y visuales cinematográficos.                                        | 2/3       | 3/3     | \~300           |
| Vidu Q2           | Modelo de alta calidad con soporte de imágenes de referencia.                                                                                         | 2/3       | 3/3     | \~150           |
| Vidu Q3           | Nuevo modelo que destaca en anime.                                                                                                                    | 2/3       | 3/3     | \~600           |
| Hailuo 02         | Modelo de frontera con movimiento dinámico.                                                                                                           | 3/3       | 2/3     | \~80            |

### Legacy Models

| Nombre del modelo | Descripción                                                                                                    | Velocidad | Calidad | Uso de créditos |
| :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------- | :------ | :-------------- |
| Wan 2.1           | Modelo de baja calidad más rápido con soporte de video Lora.                                                   | 3/3       | 1/3     | \~250           |
| Wan 2.2           | Modelo rápido y de menor calidad de Alibaba.                                                                   | 3/3       | 1/3     | \~300           |
| Seedance Lite     | Modelo rápido y asequible de calidad media de ByteDance.                                                       | 3/3       | 2/3     | \~150           |
| Kling 2.1         | Modelo de frontera con resolución 1080p.                                                                       | 3/3       | 2/3     | \~200           |
| Veo 2             | Modelo caro y de alta calidad de Google.                                                                       | 2/3       | 3/3     | \~2000          |
| Runway Gen-4      | Modelo de calidad media con enfoque en visuales cinematográficos pero con estructura y movimiento más débiles. | 2/3       | 2/3     | \~200           |
| Runway Gen-3      | Modelo cinematográfico de generación anterior con mayor consistencia.                                          | 2/3       | 2/3     | \~200           |
| Kling 1.6         | Modelo de alta calidad de generación anterior para escenas complejas.                                          | 2/3       | 3/3     | \~150           |
| Hunyuan           | Modelo rápido y económico con previews en vivo.                                                                | 3/3       | 2/3     | \~200           |
| Kling 2.0         | Modelo de alta calidad con gran estética.                                                                      | 2/3       | 3/3     | \~1100          |
| Hailuo            | Modelo de alta calidad con control de cámara.                                                                  | 2/3       | 3/3     | \~350           |
| 01-Live           | Modelo de alta calidad para animar personas.                                                                   | 2/3       | 3/3     | \~350           |
| Ray 2             | Modelo medio anterior con movimiento natural de Luma Labs.                                                     | 2/3       | 2/3     | \~300           |
| Kling 1.0 (Pro)   | Modelo lento con alto control y duración de 10s.                                                               | 1/3       | 3/3     | \~300           |
| Seedance Pro      | Modelo rápido y de alta calidad de ByteDance.                                                                  | 3/3       | 3/3     | \~200           |
