> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Génération vidéo

> Explorez les modèles vidéo de Krea pour créer animations, publicités et clips narratifs, avec des points forts propres à chaque modèle en qualité de mouvement, contrôle et vitesse.

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Il existe trois façons de créer une vidéo avec Krea :

1. Saisissez un prompt et obtenez une vidéo (text-to-video).
2. Prenez une image fixe et animez-la (image-to-video).
3. Étendez des clips existants pour construire des scènes plus longues.

<Note>
  L'IA génère uniquement des **clips courts (5–12 secondes)**. Les vidéos prennent plus de temps à créer (**1–10 minutes**), utilisent **1 000+ crédits de calcul** (contre 30–100 pour les images) et produisent **une seule vidéo par prompt** (contre 2–4 images).
</Note>

Les modèles vidéo IA de Krea génèrent des animations conçues pour le storytelling, le mouvement des personnages et le contenu promotionnel. Chaque modèle excelle dans différents domaines :

* **Génération de frames** : qualité et détail des frames individuelles
* **Cohérence du mouvement** : fluidité et stabilité du mouvement entre les frames
* **Rétention du personnage** : capacité à maintenir l'apparence et l'identité d'un personnage sur toute la durée de la vidéo

Consultez un [aperçu complet des modèles vidéo](#models-at-a-glance) disponibles sur Krea.

# Génération vidéo

Lorsque vous ouvrez la page Vidéo, vous verrez trois zones principales :

* **Panneau central** : la boîte de prompt où vous rédigez votre prompt texte, ajustez les paramètres et cliquez sur **Generate**
* **Panneau gauche** : vos sessions précédentes avec toutes les générations vidéo antérieures
* **Coin inférieur gauche** : le sélecteur de modèle pour basculer entre les modèles de génération vidéo de Krea

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **Paramètres de génération vidéo**

Comme pour notre outil de génération d'images, vous trouverez les paramètres sous la boîte de prompt. *Note : tous les modèles ne prennent pas en charge tous les paramètres.*

| **Paramètre**    | **Ce qu'il fait**                                   |
| :--------------- | :-------------------------------------------------- |
| **Aspect ratio** | Choisissez des dimensions portrait ou paysage       |
| **Duration**     | Définissez la durée du clip (par ex. 6s ou 12s)     |
| **Resolution**   | Définissez la qualité vidéo (par ex. 720p ou 1080p) |
| **Start image**  | Définissez où la vidéo commence                     |
| **End image**    | Définissez où la vidéo se termine                   |

Les **images de début et de fin** sont vos outils clés pour transformer des photos, des images générées par IA ou des illustrations en vidéos et animations.

<Tip>
  Des vidéos plus courtes et de moindre résolution consomment moins de crédits de calcul.
</Tip>

### **Étendre des vidéos**

Les clips vidéo individuels plafonnent à 12 secondes, mais vous pouvez les étendre par des générations supplémentaires. L'IA utilise la dernière frame (plus le contexte vidéo précédent) pour générer davantage de rushes sans couture.

**Pour étendre une vidéo :**

1. Survolez un clip précédemment généré
2. Cliquez sur **Extend**
3. Ajustez votre prompt si nécessaire et générez à nouveau

## Bonnes pratiques pour les modèles vidéo

### **Choix du modèle**

* **Testez plusieurs modèles** avec le même prompt pour trouver celui qui correspond le mieux au style souhaité
* **Choisissez le bon modèle selon votre objectif :**
  * **Animations centrées sur le personnage** : utilisez Hailuo pour sa rétention supérieure du personnage
  * **Mouvements de caméra dynamiques** : essayez Runway pour de meilleurs changements de perspective

### **Conseils de workflow**

* **Commencez court** : générez d'abord des clips de 5 à 10 secondes pour tester des idées avant de vous engager dans des animations plus longues
* **Utilisez les keyframes stratégiquement** : des séquences de keyframes plus longues aident l'IA à mieux comprendre le mouvement
* **Pré-rendez les scènes complexes** : générez les frames séparément avant d'animer pour garantir la cohérence
* **Soyez précis dans vos prompts** : incluez des descriptions détaillées du mouvement (par ex. « camera pans left », « character walks smoothly ») pour de meilleurs résultats

# Génération d'animations

**Hailuo 2.3 est le meilleur modèle pour l'animation sur Krea**, particulièrement pour l'animation 2D, les styles cartoon et l'anime. Il offre un mouvement stylisé fluide, garde les personnages cohérents entre les frames et utilise moins de crédits (750 unités) que la plupart des modèles haut de gamme.

### **Guide étape par étape**

#### **1. Sélectionnez le modèle**

* Rendez-vous sur la **page Vidéo**
* Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur le sélecteur de modèle
* Choisissez **Hailuo 2.3**

#### **2. Téléversez une image de départ (Image-to-Video)**

Téléversez votre illustration, votre design de personnage ou votre photo. C'est ainsi que Hailuo sait quoi animer.

#### **3. Rédigez votre prompt**

Décrivez le mouvement souhaité. Exemple de prompt :

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

Cela aide Hailuo à comprendre à la fois votre style visuel et le mouvement souhaité.

#### **4. Ajustez les paramètres**

* **Durée** : 6s pour des boucles, 10s pour des clips étendus
* **Ratio d'aspect** :
  * 9:16 pour Reels/TikTok
  * 16:9 pour YouTube
* **Image de fin** (optionnel) : ajoutez-en une pour guider l'atterrissage de l'animation, idéal pour les boucles ou pour atterrir sur un plan spécifique

#### **5. Générez et étendez**

Cliquez sur **Generate**, puis survolez votre clip et cliquez sur **Extend** si vous avez besoin de séquences plus longues.

# Modèles en un coup d'œil

| Catégorie   | Nom du modèle      | Vitesse | Utilisation de crédits |
| :---------- | :----------------- | :------ | :--------------------- |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3     | 10                     |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3     | \~150                  |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3     | \~300                  |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3     | \~250                  |
| Fast        | LTX-2              | 3/3     | \~200                  |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3     | \~40                   |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3     | \~1000                 |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3     | \~500                  |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3     | \~250                  |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3     | \~350                  |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3     | \~350                  |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3     | \~350                  |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3     | \~300                  |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3     | \~950                  |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3     | \~1300                 |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3     | \~650                  |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3     | \~1300                 |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3     | \~650                  |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3     | \~200                  |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3     | \~300                  |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3     | \~400                  |
| Quality     | Kling o1           | 2/3     | \~450                  |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3     | \~300                  |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3     | \~400                  |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3     | \~300                  |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3     | \~300                  |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3     | \~300                  |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3     | \~150                  |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3     | \~600                  |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3     | \~80                   |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3     | \~250                  |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3     | \~300                  |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3     | \~150                  |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3     | \~200                  |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3     | \~2000                 |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3     | \~200                  |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3     | \~200                  |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3     | \~150                  |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3     | \~200                  |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3     | \~1100                 |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3     | \~350                  |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3     | \~350                  |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3     | \~300                  |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3     | \~300                  |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3     | \~200                  |

## Aperçu complet des modèles

### Fast Models

| Nom du modèle     | Description                                                                                         | Vitesse | Qualité | Utilisation de crédits |
| :---------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------ | :------ | :--------------------- |
| Krea Realtime     | Modèle de génération vidéo en temps réel. Résultats instantanés à très bas coût et qualité modeste. | 3/3     | 1/3     | 10                     |
| Hailuo 2.3 Fast   | Modèle de qualité intermédiaire le moins cher. Idéal pour la plupart des cas d'usage.               | 3/3     | 2/3     | \~150                  |
| Veo 3.1 Lite      | Version plus rapide et plus abordable du puissant modèle Veo 3.1.                                   | 3/3     | 2/3     | \~300                  |
| Grok Imagine      | Génération vidéo rapide et de haute qualité par xAI.                                                | 3/3     | 3/3     | \~250                  |
| LTX-2             | Modèle audio-vidéo abordable de qualité intermédiaire de Lightricks avec génération sonore native.  | 3/3     | 2/3     | \~200                  |
| Seedance Pro Fast | Modèle rapide et bon marché. Jusqu'à 12 secondes.                                                   | 3/3     | 2/3     | \~40                   |

### Intelligent Models

| Nom du modèle      | Description                                                                                                                                      | Vitesse | Qualité | Utilisation de crédits |
| :----------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------ | :------ | :--------------------- |
| Kling 3.0          | Dernier modèle de pointe de Kling avec audio natif et durées étendues jusqu'à 15 secondes.                                                       | 2/3     | 3/3     | \~1000                 |
| Runway Gen-4.5     | Dernier modèle de pointe de Runway avec text-to-video natif.                                                                                     | 2/3     | 3/3     | \~500                  |
| Kling o3           | Modèle vidéo de raisonnement avancé (720p). Prend en charge références image, élément et vidéo pour un contrôle créatif précis.                  | 2/3     | 3/3     | \~250                  |
| Kling o3 Pro       | Modèle vidéo de raisonnement avancé (1080p). Prend en charge références image, élément et vidéo pour un contrôle créatif précis.                 | 2/3     | 3/3     | \~350                  |
| Kling o3 Reference | Génère de nouveaux plans guidés par une vidéo de référence en entrée, préservant le langage cinématographique tel que le mouvement et la caméra. | 2/3     | 3/3     | \~350                  |
| Kling o3 Edit      | Éditez des vidéos directement avec Kling o3. Décrivez les changements par du texte et ajoutez éventuellement des références image ou élément.    | 2/3     | 3/3     | \~350                  |
| Sora 2             | Nouveau modèle vidéo puissant d'OpenAI. Connaissance du monde riche avec une structure très stable.                                              | 1/3     | 3/3     | \~300                  |
| Sora 2 Pro         | Modèle de génération vidéo intelligent le plus avancé d'OpenAI.                                                                                  | 1/3     | 3/3     | \~950                  |
| Veo 3.1            | Meilleur modèle vidéo. Modèle de pointe de plus haute qualité avec audio et images de référence.                                                 | 2/3     | 3/3     | \~1300                 |
| Veo 3.1 Fast       | Version plus rapide et plus abordable du puissant modèle Veo 3.1 avec audio.                                                                     | 3/3     | 3/3     | \~650                  |
| Veo 3              | Ancienne version du modèle de pointe de plus haute qualité Veo 3.1.                                                                              | 2/3     | 3/3     | \~1300                 |
| Veo 3 Fast         | Version plus ancienne, plus rapide et plus abordable du modèle phare Veo 3 avec audio.                                                           | 3/3     | 3/3     | \~650                  |

### Quality Models

| Nom du modèle    | Description                                                                                                                                | Vitesse | Qualité | Utilisation de crédits |
| :--------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------ | :------ | :--------------------- |
| Hailuo 2.3       | Modèle de pointe avec mouvement dynamique.                                                                                                 | 2/3     | 3/3     | \~200                  |
| Seedance 2.0     | Modèle vidéo de pointe de ByteDance avec mouvement cinématographique, audio synchronisé optionnel et références image/vidéo/audio taguées. | 2/3     | 3/3     | \~300                  |
| Seedance 1.5 Pro | Dernier modèle de qualité intermédiaire de ByteDance avec génération audio et support d'image de fin.                                      | 2/3     | 3/3     | \~400                  |
| Kling o1         | Modèle vidéo intelligent qui réfléchit avant de générer. Prend en charge références image, élément et vidéo pour un contrôle précis.       | 2/3     | 3/3     | \~450                  |
| Wan 2.6          | Modèle de qualité intermédiaire d'Alibaba avec qualité améliorée et support multi-plans.                                                   | 2/3     | 2/3     | \~300                  |
| Wan 2.5          | Dernier modèle de qualité intermédiaire d'Alibaba.                                                                                         | 2/3     | 2/3     | \~400                  |
| Kling 2.6        | Modèle de pointe de Kling avec audio natif. Qualité maximale à un prix modéré.                                                             | 2/3     | 3/3     | \~300                  |
| Kling 2.5        | Modèle de nouvelle génération avec dynamiques améliorées et adaptation de style renforcée de Kling.                                        | 2/3     | 3/3     | \~300                  |
| Kling 2.5 Turbo  | Génération text-to-video haut de gamme avec fluidité de mouvement et visuels cinématographiques inégalés.                                  | 2/3     | 3/3     | \~300                  |
| Vidu Q2          | Modèle de haute qualité avec support d'images de référence.                                                                                | 2/3     | 3/3     | \~150                  |
| Vidu Q3          | Nouveau modèle excellent en anime.                                                                                                         | 2/3     | 3/3     | \~600                  |
| Hailuo 02        | Modèle de pointe avec mouvement dynamique.                                                                                                 | 3/3     | 2/3     | \~80                   |

### Legacy Models

| Nom du modèle   | Description                                                                                                           | Vitesse | Qualité | Utilisation de crédits |
| :-------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------ | :------ | :--------------------- |
| Wan 2.1         | Modèle de qualité inférieure le plus rapide avec support des Loras vidéo.                                             | 3/3     | 1/3     | \~250                  |
| Wan 2.2         | Modèle rapide de qualité inférieure d'Alibaba.                                                                        | 3/3     | 1/3     | \~300                  |
| Seedance Lite   | Modèle rapide et abordable de qualité intermédiaire de ByteDance.                                                     | 3/3     | 2/3     | \~150                  |
| Kling 2.1       | Modèle de pointe avec résolution 1080p.                                                                               | 3/3     | 2/3     | \~200                  |
| Veo 2           | Modèle onéreux de haute qualité de Google.                                                                            | 2/3     | 3/3     | \~2000                 |
| Runway Gen-4    | Modèle de qualité intermédiaire axé sur les visuels cinématographiques mais avec structure et mouvement plus faibles. | 2/3     | 2/3     | \~200                  |
| Runway Gen-3    | Ancien modèle cinématographique avec une cohérence supérieure.                                                        | 2/3     | 2/3     | \~200                  |
| Kling 1.6       | Modèle de haute qualité de génération précédente pour scènes complexes.                                               | 2/3     | 3/3     | \~150                  |
| Hunyuan         | Modèle rapide et peu coûteux avec aperçus en direct.                                                                  | 3/3     | 2/3     | \~200                  |
| Kling 2.0       | Modèle de haute qualité avec une belle esthétique.                                                                    | 2/3     | 3/3     | \~1100                 |
| Hailuo          | Modèle de haute qualité avec contrôle caméra.                                                                         | 2/3     | 3/3     | \~350                  |
| 01-Live         | Modèle de haute qualité pour animer des personnes.                                                                    | 2/3     | 3/3     | \~350                  |
| Ray 2           | Ancien modèle intermédiaire avec mouvement naturel de Luma Labs.                                                      | 2/3     | 2/3     | \~300                  |
| Kling 1.0 (Pro) | Modèle lent avec contrôle élevé et durée de 10 s.                                                                     | 1/3     | 3/3     | \~300                  |
| Seedance Pro    | Modèle rapide et de haute qualité de ByteDance.                                                                       | 3/3     | 3/3     | \~200                  |
