> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Video generation

> एनिमेशन, विज्ञापन, और नैरेटिव क्लिप्स बनाने के लिए Krea वीडियो मॉडलों का पता लगाएँ, मोशन क्वालिटी, नियंत्रण, और गति के लिए मॉडल-विशिष्ट खूबियों के साथ।

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Krea के साथ आप वीडियो बनाने के तीन तरीके अपना सकते हैं:

1. एक प्रॉम्प्ट टाइप करें और एक वीडियो प्राप्त करें (टेक्स्ट-टू-वीडियो)।
2. एक स्टिल इमेज लें और उसे एनिमेट करें (इमेज-टू-वीडियो)।
3. लंबे दृश्य बनाने के लिए मौजूदा क्लिप्स का विस्तार करें।

<Note>
  AI केवल **छोटी क्लिप्स (5–12 सेकंड)** जनरेट करता है। वीडियो बनाने में अधिक समय लगता है (**1–10 मिनट**), **1,000+ कंप्यूट क्रेडिट्स** का उपयोग होता है (इमेजेस के लिए 30–100 की तुलना में), और **प्रति प्रॉम्प्ट एक वीडियो** बनता है (2–4 इमेजेस की तुलना में)।
</Note>

Krea के AI वीडियो मॉडल स्टोरीटेलिंग, कैरेक्टर मोशन, और प्रचार सामग्री के लिए डिज़ाइन किए गए एनिमेशन उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक मॉडल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट है:

* **फ्रेम जनरेशन**: व्यक्तिगत फ्रेम्स की क्वालिटी और डिटेल
* **मोशन स्थिरता**: फ्रेम्स में मूवमेंट की स्मूदनेस और स्थिरता
* **कैरेक्टर रिटेंशन**: पूरे वीडियो में कैरेक्टर की उपस्थिति और पहचान बनाए रखने की क्षमता

Krea पर उपलब्ध [वीडियो मॉडलों का पूरा अवलोकन](#models-at-a-glance) देखें।

# वीडियो जनरेशन

जब आप Video पेज खोलते हैं, तो आपको तीन मुख्य क्षेत्र दिखाई देंगे:

* **मध्य पैनल**: प्रॉम्प्ट बॉक्स जहाँ आप अपना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं, सेटिंग्स एडजस्ट करते हैं, और **Generate** पर क्लिक करते हैं
* **बायाँ पैनल**: आपके पिछले सेशन जिनमें सभी पहले के वीडियो जनरेशन शामिल हैं
* **नीचे-बाईं कोने**: Krea के वीडियो जनरेशन मॉडलों के बीच स्विच करने के लिए मॉडल पिकर

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **वीडियो जनरेशन सेटिंग्स**

हमारे इमेज जनरेशन टूल की तरह, आप प्रॉम्प्ट बॉक्स के नीचे सेटिंग्स पाएँगे। *नोट: सभी मॉडल सभी सेटिंग्स का समर्थन नहीं करते।*

| **सेटिंग**       | **यह क्या करता है**                            |
| :--------------- | :--------------------------------------------- |
| **Aspect ratio** | पोर्ट्रेट या लैंडस्केप डायमेंशन्स चुनें        |
| **Duration**     | क्लिप की लंबाई सेट करें (उदा., 6s या 12s)      |
| **Resolution**   | वीडियो क्वालिटी सेट करें (उदा., 720p या 1080p) |
| **Start image**  | परिभाषित करें कि वीडियो कहाँ से शुरू होता है   |
| **End image**    | परिभाषित करें कि वीडियो कहाँ पर समाप्त होता है |

**Start और end images** फोटो, AI-जनरेटेड इमेजेस, या इलस्ट्रेशन को वीडियो और एनिमेशन में बदलने के लिए आपके प्रमुख टूल हैं।

<Tip>
  छोटे, कम-रेजोल्यूशन वाले वीडियो कम कंप्यूट क्रेडिट्स का उपयोग करते हैं।
</Tip>

### **वीडियो का विस्तार करना**

व्यक्तिगत वीडियो क्लिप्स अधिकतम 12 सेकंड तक होते हैं, लेकिन आप उन्हें अतिरिक्त जनरेशन के साथ बढ़ा सकते हैं। AI अधिक फुटेज को निर्बाध रूप से जनरेट करने के लिए अंतिम फ्रेम (पूर्ववर्ती वीडियो संदर्भ के साथ) का उपयोग करता है।

**एक वीडियो का विस्तार करने के लिए:**

1. पहले से जनरेट किए गए क्लिप पर होवर करें
2. **Extend** पर क्लिक करें
3. यदि आवश्यक हो तो अपना प्रॉम्प्ट एडजस्ट करें और फिर से जनरेट करें

## वीडियो मॉडलों के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

### **मॉडल चयन**

* अपनी वांछित स्टाइल के लिए सबसे उपयुक्त खोजने के लिए एक ही प्रॉम्प्ट के साथ **कई मॉडलों का परीक्षण करें**
* **अपने लक्ष्य के लिए सही मॉडल चुनें:**
  * **कैरेक्टर-संचालित एनिमेशन**: बेहतर कैरेक्टर रिटेंशन के लिए Hailuo का उपयोग करें
  * **डायनामिक कैमरा मूवमेंट**: बेहतर परिप्रेक्ष्य बदलावों के लिए Runway आज़माएँ

### **वर्कफ़्लो टिप्स**

* **छोटे से शुरू करें**: लंबे एनिमेशन के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले विचारों का परीक्षण करने के लिए पहले 5–10 सेकंड के क्लिप्स जनरेट करें
* **कीफ्रेम्स का रणनीतिक रूप से उपयोग करें**: लंबे कीफ्रेम अनुक्रम AI को मोशन को बेहतर समझने में मदद करते हैं
* **जटिल दृश्यों को प्री-रेंडर करें**: स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एनिमेट करने से पहले फ्रेम्स को अलग से जनरेट करें
* **प्रॉम्प्ट्स के साथ विशिष्ट रहें**: बेहतर परिणामों के लिए विस्तृत मोशन विवरण शामिल करें (उदा., "कैमरा बाईं ओर पैन करता है," "कैरेक्टर सुचारू रूप से चलता है")

# एनिमेशन जनरेशन

**Krea पर एनिमेशन के लिए Hailuo 2.3 सबसे अच्छा मॉडल है**, विशेष रूप से 2D एनिमेशन, कार्टून स्टाइल्स, और एनीमे के लिए। यह स्मूथ स्टाइलाइज़्ड मोशन प्रदान करता है, फ्रेम्स में कैरेक्टर्स को सुसंगत रखता है, और अधिकांश शीर्ष मॉडलों की तुलना में कम क्रेडिट्स (750 यूनिट्स) का उपयोग करता है।

### **चरण-दर-चरण गाइड**

#### **1. मॉडल चुनें**

* **Video पेज** पर जाएँ
* नीचे-बाईं कोने में, मॉडल पिकर पर क्लिक करें
* **Hailuo 2.3** चुनें

#### **2. एक स्टार्ट फ्रेम अपलोड करें (इमेज-टू-वीडियो)**

अपना इलस्ट्रेशन, कैरेक्टर डिज़ाइन, या फोटो अपलोड करें। यह वह है जिससे Hailuo यह जानता है कि क्या एनिमेट करना है।

#### **3. अपना प्रॉम्प्ट लिखें**

उस मोशन का वर्णन करें जो आप चाहते हैं। उदाहरण प्रॉम्प्ट:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

यह Hailuo को आपकी विज़ुअल स्टाइल और आप जो मूवमेंट चाहते हैं दोनों को समझने में मदद करता है।

#### **4. सेटिंग्स एडजस्ट करें**

* **Duration**: लूप के लिए 6s, विस्तारित क्लिप्स के लिए 10s
* **Aspect ratio**:
  * Reels/TikTok के लिए 9:16
  * YouTube के लिए 16:9
* **End frame** (वैकल्पिक): एनिमेशन कहाँ पर समाप्त होता है, इसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए एक जोड़ें: लूप या किसी विशिष्ट शॉट पर उतरने के लिए बढ़िया

#### **5. जनरेट और विस्तार करें**

**Generate** पर क्लिक करें, फिर अपने क्लिप पर होवर करें और यदि आपको लंबे अनुक्रम की आवश्यकता है तो **Extend** पर क्लिक करें।

# एक नज़र में मॉडल्स

| श्रेणी      | मॉडल का नाम        | गति | क्रेडिट उपयोग |
| :---------- | :----------------- | :-- | :------------ |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3 | 10            |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3 | \~150         |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3 | \~300         |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3 | \~250         |
| Fast        | LTX-2              | 3/3 | \~200         |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3 | \~40          |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3 | \~1000        |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3 | \~500         |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3 | \~250         |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3 | \~350         |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3 | \~350         |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3 | \~350         |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3 | \~300         |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3 | \~950         |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3 | \~1300        |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3 | \~650         |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3 | \~1300        |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3 | \~650         |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3 | \~200         |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3 | \~300         |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3 | \~400         |
| Quality     | Kling o1           | 2/3 | \~450         |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3 | \~300         |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3 | \~400         |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3 | \~300         |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3 | \~300         |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3 | \~300         |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3 | \~150         |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3 | \~600         |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3 | \~80          |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3 | \~250         |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3 | \~300         |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3 | \~150         |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3 | \~200         |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3 | \~2000        |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3 | \~200         |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3 | \~200         |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3 | \~150         |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3 | \~200         |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3 | \~1100        |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3 | \~350         |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3 | \~350         |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3 | \~300         |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3 | \~300         |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3 | \~200         |

## पूर्ण मॉडल अवलोकन

### Fast Models

| मॉडल का नाम       | विवरण                                                                             | गति | क्वालिटी | क्रेडिट उपयोग |
| :---------------- | :-------------------------------------------------------------------------------- | :-- | :------- | :------------ |
| Krea Realtime     | रियल-टाइम वीडियो जनरेशन मॉडल। बहुत कम लागत और क्वालिटी पर तत्काल परिणाम।          | 3/3 | 1/3      | 10            |
| Hailuo 2.3 Fast   | सबसे सस्ता मध्यम-क्वालिटी मॉडल। अधिकांश उपयोग मामलों के लिए सर्वश्रेष्ठ।          | 3/3 | 2/3      | \~150         |
| Veo 3.1 Lite      | शक्तिशाली Veo 3.1 मॉडल का तेज़ और अधिक किफायती वर्जन।                             | 3/3 | 2/3      | \~300         |
| Grok Imagine      | xAI द्वारा तेज़, हाई-क्वालिटी वीडियो जनरेशन।                                      | 3/3 | 3/3      | \~250         |
| LTX-2             | नेटिव ध्वनि जनरेशन के साथ Lightricks से किफायती मध्यम-क्वालिटी ऑडियो-वीडियो मॉडल। | 3/3 | 2/3      | \~200         |
| Seedance Pro Fast | तेज़ और सस्ता मॉडल। 12 सेकंड तक।                                                  | 3/3 | 2/3      | \~40          |

### Intelligent Models

| मॉडल का नाम        | विवरण                                                                                                                                 | गति | क्वालिटी | क्रेडिट उपयोग |
| :----------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :-- | :------- | :------------ |
| Kling 3.0          | नेटिव ऑडियो और 15 सेकंड तक विस्तारित अवधि के साथ Kling से नवीनतम फ्रंटियर मॉडल।                                                       | 2/3 | 3/3      | \~1000        |
| Runway Gen-4.5     | नेटिव टेक्स्ट-टू-वीडियो के साथ Runway से नवीनतम फ्रंटियर मॉडल।                                                                        | 2/3 | 3/3      | \~500         |
| Kling o3           | उन्नत रीज़निंग वीडियो मॉडल (720p)। सटीक क्रिएटिव नियंत्रण के लिए इमेज, एलिमेंट, और वीडियो रेफरेंस का समर्थन करता है।                  | 2/3 | 3/3      | \~250         |
| Kling o3 Pro       | उन्नत रीज़निंग वीडियो मॉडल (1080p)। सटीक क्रिएटिव नियंत्रण के लिए इमेज, एलिमेंट, और वीडियो रेफरेंस का समर्थन करता है।                 | 2/3 | 3/3      | \~350         |
| Kling o3 Reference | एक इनपुट रेफरेंस वीडियो द्वारा निर्देशित नए शॉट्स जनरेट करता है, मोशन और कैमरा जैसी सिनेमैटिक भाषा को संरक्षित करता है।               | 2/3 | 3/3      | \~350         |
| Kling o3 Edit      | Kling o3 का उपयोग करके सीधे वीडियो एडिट करें। टेक्स्ट में परिवर्तनों का वर्णन करें और वैकल्पिक रूप से इमेज या एलिमेंट रेफरेंस जोड़ें। | 2/3 | 3/3      | \~350         |
| Sora 2             | OpenAI का नया शक्तिशाली वीडियो मॉडल। बहुत स्थिर संरचना के साथ समृद्ध विश्व ज्ञान।                                                     | 1/3 | 3/3      | \~300         |
| Sora 2 Pro         | OpenAI का सबसे उन्नत बुद्धिमान वीडियो जनरेशन मॉडल।                                                                                    | 1/3 | 3/3      | \~950         |
| Veo 3.1            | सर्वश्रेष्ठ वीडियो मॉडल। ऑडियो और रेफरेंस इमेजेस के साथ सर्वोच्च-क्वालिटी फ्रंटियर मॉडल।                                              | 2/3 | 3/3      | \~1300        |
| Veo 3.1 Fast       | ऑडियो के साथ शक्तिशाली Veo 3.1 मॉडल का तेज़ और अधिक किफायती वर्जन।                                                                    | 3/3 | 3/3      | \~650         |
| Veo 3              | सर्वोच्च-क्वालिटी फ्रंटियर मॉडल Veo 3.1 का पुराना वर्जन।                                                                              | 2/3 | 3/3      | \~1300        |
| Veo 3 Fast         | ऑडियो के साथ अग्रणी Veo 3 मॉडल का पुराना, तेज़ और अधिक किफायती वर्जन।                                                                 | 3/3 | 3/3      | \~650         |

### Quality Models

| मॉडल का नाम      | विवरण                                                                                                                          | गति | क्वालिटी | क्रेडिट उपयोग |
| :--------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-- | :------- | :------------ |
| Hailuo 2.3       | डायनामिक मोशन के साथ फ्रंटियर मॉडल।                                                                                            | 2/3 | 3/3      | \~200         |
| Seedance 2.0     | सिनेमैटिक मोशन, वैकल्पिक सिंक्रोनाइज़्ड ऑडियो, टैग किए गए इमेज/वीडियो/ऑडियो रेफरेंस के साथ ByteDance फ्रंटियर वीडियो मॉडल।     | 2/3 | 3/3      | \~300         |
| Seedance 1.5 Pro | ऑडियो जनरेशन और एंड फ्रेम सपोर्ट के साथ ByteDance से नवीनतम मध्यम क्वालिटी मॉडल।                                               | 2/3 | 3/3      | \~400         |
| Kling o1         | बुद्धिमान वीडियो मॉडल जो जनरेट करने से पहले सोचता है। सटीक नियंत्रण के लिए इमेज, एलिमेंट, और वीडियो रेफरेंस का समर्थन करता है। | 2/3 | 3/3      | \~450         |
| Wan 2.6          | बेहतर क्वालिटी और मल्टी-शॉट सपोर्ट के साथ Alibaba से मध्यम-क्वालिटी मॉडल।                                                      | 2/3 | 2/3      | \~300         |
| Wan 2.5          | Alibaba से नवीनतम मध्यम क्वालिटी मॉडल।                                                                                         | 2/3 | 2/3      | \~400         |
| Kling 2.6        | नेटिव ऑडियो के साथ Kling से फ्रंटियर मॉडल। मध्यम मूल्य बिंदु पर उच्चतम क्वालिटी।                                               | 2/3 | 3/3      | \~300         |
| Kling 2.5        | Kling से बेहतर डायनामिक्स और उन्नत स्टाइल अनुकूलन के साथ अगली-पीढ़ी का मॉडल।                                                   | 2/3 | 3/3      | \~300         |
| Kling 2.5 Turbo  | बेमिसाल मोशन फ्लुइडिटी और सिनेमैटिक विज़ुअल्स के साथ शीर्ष-श्रेणी का टेक्स्ट-टू-वीडियो जनरेशन।                                 | 2/3 | 3/3      | \~300         |
| Vidu Q2          | रेफरेंस इमेजेस सपोर्ट के साथ हाई-क्वालिटी मॉडल।                                                                                | 2/3 | 3/3      | \~150         |
| Vidu Q3          | एनीमे में उत्कृष्ट नया मॉडल।                                                                                                   | 2/3 | 3/3      | \~600         |
| Hailuo 02        | डायनामिक मोशन के साथ फ्रंटियर मॉडल।                                                                                            | 3/3 | 2/3      | \~80          |

### Legacy Models

| मॉडल का नाम     | विवरण                                                                                            | गति | क्वालिटी | क्रेडिट उपयोग |
| :-------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------- | :-- | :------- | :------------ |
| Wan 2.1         | वीडियो LoRA सपोर्ट के साथ सबसे तेज़ लो-क्वालिटी मॉडल।                                            | 3/3 | 1/3      | \~250         |
| Wan 2.2         | Alibaba से तेज़, लोअर-क्वालिटी मॉडल।                                                             | 3/3 | 1/3      | \~300         |
| Seedance Lite   | ByteDance से तेज़ और किफायती मध्यम-क्वालिटी मॉडल।                                                | 3/3 | 2/3      | \~150         |
| Kling 2.1       | 1080p रेजोल्यूशन के साथ फ्रंटियर मॉडल।                                                           | 3/3 | 2/3      | \~200         |
| Veo 2           | Google से महंगा हाई-क्वालिटी मॉडल।                                                               | 2/3 | 3/3      | \~2000        |
| Runway Gen-4    | सिनेमैटिक विज़ुअल्स पर ध्यान केंद्रित करने वाला मध्यम क्वालिटी मॉडल लेकिन कमज़ोर संरचना और मोशन। | 2/3 | 2/3      | \~200         |
| Runway Gen-3    | उच्च स्थिरता के साथ पुरानी पीढ़ी का सिनेमैटिक मॉडल।                                              | 2/3 | 2/3      | \~200         |
| Kling 1.6       | जटिल दृश्यों के लिए पिछली पीढ़ी का हाई-क्वालिटी मॉडल।                                            | 2/3 | 3/3      | \~150         |
| Hunyuan         | लाइव प्रीव्यू के साथ तेज़, सस्ता मॉडल।                                                           | 3/3 | 2/3      | \~200         |
| Kling 2.0       | बेहतरीन सौंदर्यशास्त्र के साथ हाई-क्वालिटी मॉडल।                                                 | 2/3 | 3/3      | \~1100        |
| Hailuo          | कैमरा नियंत्रण के साथ हाई-क्वालिटी मॉडल।                                                         | 2/3 | 3/3      | \~350         |
| 01-Live         | लोगों को एनिमेट करने के लिए हाई-क्वालिटी मॉडल।                                                   | 2/3 | 3/3      | \~350         |
| Ray 2           | Luma Labs से प्राकृतिक मोशन के साथ पुराना मध्यम मॉडल।                                            | 2/3 | 2/3      | \~300         |
| Kling 1.0 (Pro) | उच्च नियंत्रण और 10s अवधि के साथ धीमा मॉडल।                                                      | 1/3 | 3/3      | \~300         |
| Seedance Pro    | ByteDance से तेज़, हाई-क्वालिटी मॉडल।                                                            | 3/3 | 3/3      | \~200         |
