> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ikhtisar Model

> Bandingkan setiap model gambar dan video Krea berdasarkan kecepatan, tingkat kualitas, biaya kredit, dan kasus penggunaan terbaik sehingga Anda dapat memilih yang tepat untuk setiap pekerjaan kreatif.

<Tip>
  Tabel di bawah memberi Anda tur lengkap setiap model generasi gambar yang tersedia di Krea, diorganisir menjadi empat kategori: Fast Models, Intelligent Models, Quality Models, dan Legacy Models.

  Setiap entri memberitahu Anda apa yang dilakukan model, jenis tugas apa yang ditanganinya dengan baik, seberapa besar skor kecepatannya (dinilai dari 3), dan kira-kira berapa banyak kredit yang akan Anda habiskan per generasi.

  Anggap ini sebagai contekan untuk memilih alat yang tepat untuk pekerjaan itu, apakah Anda dengan cepat membuat sketsa konsep di anggaran kredit yang ketat atau mengejar kualitas setinggi mungkin untuk deliverable akhir.
</Tip>

# Fast Models

| Model                                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                  | Terbaik untuk                                   | Kecepatan | Kredit |
| :------------------------------------------------ | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------- | :-------- | :----- |
| [Krea 1](/user-guide/features/krea-1)             | Model paling kreatif dengan LoRA. Unggul dalam fotorealisme artistik. Tekstur realistis.                                                                                                                   | Fotorealisme artistik, <br />gaya LoRA          | 3/3       | 6      |
| [Krea 2 Turbo](/user-guide/features/krea-2-turbo) | Model Krea 2 tercepat, dioptimalkan untuk iterasi prompt dan gaya yang cepat.                                                                                                                              | Ilustrasi ekspresif, <br />draft cepat Krea 2   | 3/3       | 2      |
| Flux 2 Klein                                      | Versi 4 miliar parameter Flux 2 yang ringan, dioptimalkan untuk kecepatan sambil mempertahankan kualitas. Mendukung hingga resolusi 2K.                                                                    |                                                 |           |        |
| [Qwen 2512](/user-guide/features/qwen2512)        | Model Qwen terbaru dengan realisme manusia yang ditingkatkan, detail alami yang lebih halus untuk lanskap dan tekstur, serta rendering teks yang lebih baik dengan layout dan komposisi yang ditingkatkan. | Portrait manusia, lanskap, <br />rendering teks | 2/3       | 9      |
| [Flux](/user-guide/features/flux)                 | Model terbaik untuk LoRA. Model tercepat. Sangat dapat disesuaikan, warna dan tekstur kurang realistis.                                                                                                    | Kustomisasi LoRA, <br />iterasi cepat           | 3/3       | 5      |
| [Z Image](/user-guide/features/z-image)           | Model termurah. Fotorealisme kualitas menengah dengan biaya terjangkau. Tekstur realistis.                                                                                                                 | Fotorealisme hemat, <br />draft cepat           | 3/3       | 3      |

# Intelligent Models

| Model                                                   | Deskripsi                                                                                                                                                 | Terbaik untuk                                  | Kecepatan | Kredit |
| :------------------------------------------------------ | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------- | :-------- | :----- |
| [Nano Banana](/user-guide/features/nano-banana)         | Model cerdas yang dioptimalkan untuk kepatuhan prompt yang presisi. Terbaik untuk sebagian besar tugas.                                                   | Penggunaan umum, kepatuhan prompt yang presisi | 3/3       | \~30   |
| [Nano Banana Pro](/user-guide/features/nano-banana-pro) | Model tercerdas. Kepatuhan prompt terbaik di dunia. Model terbaik untuk tugas kompleks dan editing gambar.                                                | Tugas kompleks, editing gambar                 | 2/3       | \~100  |
| [Nano Banana 2](/user-guide/features/nano-banana-2)     | Model flash image terbaru Google (juga dikenal sebagai Gemini 3.1 Flash Image) yang dioptimalkan untuk generasi cepat dengan dukungan hingga resolusi 4K. | Generasi resolusi tinggi cepat, output 4K      | 2/3       | \~50   |
| [Seedream 5 Lite](/user-guide/features/seedream-5-lite) | Model kualitas tinggi terbaru dari ByteDance dengan pemikiran mendalam, kemampuan pencarian web, dan hingga 14 gambar gaya.                               | Pemikiran mendalam, generasi multi-gaya        | 2/3       | \~30   |
| [ChatGPT 1.5](/user-guide/features/chat-gpt-1-5)        | Model tercerdas. Kepatuhan prompt luar biasa. Terbaik untuk diagram kompleks, karakter, dan editing gambar.                                               | Diagram kompleks, karakter, editing            | 1/3       | \~150  |
| ChatGPT Image                                           | Model gambar ChatGPT lama. Kepatuhan prompt cerdas dengan output semi-realistis yang tajam.                                                               | Output semi-realistis, kepatuhan prompt        | 1/3       | \~200  |

# Quality Models

| Model        | Deskripsi                                                                                                                    | Terbaik untuk                          | Kecepatan | Kredit |
| :----------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------- | :-------- | :----- |
| Recraft V4   | Gambar tajam dan detail dari Recraft dengan mode Standard dan Pro.                                                           | Detail tajam, desain grafis            | 2/3       | \~30   |
| Seedream 4   | Model kualitas tinggi terbaru dari ByteDance dengan dukungan resolusi fleksibel.                                             | Resolusi fleksibel, output berkualitas | 2/3       | 25     |
| Seedream 4.5 | Model 4K berkualitas yang dioptimalkan untuk fotorealisme cerah.                                                             | Fotorealisme cerah, 4K                 | 2/3       | \~30   |
| Flux 2       | FLUX.2 \[dev] dari Black Forest Labs. Realisme yang ditingkatkan dan generasi teks yang lebih jernih.                        | Realisme, generasi teks                | 3/3       | 20     |
| Flux 2 Pro   | Model kualitas menengah dari Black Forest dengan visual yang stabil.                                                         | Visual stabil dan konsisten            | 2/3       | \~60   |
| Flux 2 Flex  | Model generasi berikutnya dari BFL, unggul dalam merender teks dan detail halus.                                             | Rendering teks, detail halus           | 2/3       | \~200  |
| Flux 2 Max   | Model frontier dari Black Forest Labs. Model Flux 2 paling mumpuni.                                                          | Kualitas Flux tertinggi                | 2/3       | \~400  |
| Wan 2.2      | Output sinematik dengan tekstur tajam dan palet warna realistis, tetapi keragaman dan struktur lemah.                        | Sinematik, tekstur tajam               | 1/3       | \~30   |
| Qwen         | Model semi-realistis dengan generasi teks yang hebat dan kepatuhan prompt. Mampu mengikuti prompt panjang dan sangat detail. | Prompt detail panjang, generasi teks   | 2/3       | 9      |
| Kling O1     | Model gambar Kling Omni dengan dukungan hingga 10 gambar referensi dengan tag.                                               | Generasi gambar multi-referensi        | 2/3       | 20     |

## 4. Legacy Models

| Model              | Deskripsi                                                                                                   | Terbaik untuk                           | Kecepatan | Kredit |
| :----------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------- | :-------- | :----- |
| Flux Kontext       | Model frontier yang dirancang untuk editing gambar. Mampu penalaran tingkat lanjut dan style transfer.      | Editing gambar, style transfer          | 3/3       | 9      |
| Flux Kontext Pro   | Model frontier yang dirancang untuk editing gambar. Mampu penalaran tingkat lanjut dan style transfer.      | Editing gambar lanjutan, style transfer | 2/3       | \~30   |
| Imagen 4 Ultra     | Model gambar terbaik Google. Kepatuhan prompt luar biasa. Mampu menghasilkan berbagai subjek.               | Rentang subjek luas, kualitas tinggi    | 2/3       | \~45   |
| Imagen 4 Fast      | Model gambar tercepat Google. Kepatuhan prompt luar biasa. Mampu menghasilkan berbagai subjek.              | Output kualitas Google yang cepat       | 2/3       | 15     |
| Imagen 4           | Model gambar terbaik Google. Kepatuhan prompt luar biasa. Mampu menghasilkan berbagai subjek.               | Generasi berkualitas tinggi umum        | 1/3       | \~30   |
| Runway Gen-4       | Model gambar sinematik dengan referensi. Terbaik dalam menggabungkan beberapa karakter menjadi satu gambar. | Adegan multi-karakter, gaya sinematik   | 1/3       | \~40   |
| Ideogram 3.0       | Model estetika tinggi serbaguna. Unggul dalam gaya flat dan grafis.                                         | Desain flat, gaya grafis                | 2/3       | \~55   |
| Flux 1.1 Pro       | Model canggih namun efisien dari Black Forest Labs.                                                         | Generasi lanjutan efisien               | 2/3       | \~30   |
| Flux 1.1 Pro Ultra | Model text-to-image kualitas tertinggi dari Black Forest Lab.                                               | Output BFL kualitas tertinggi           | 2/3       | \~45   |
| Imagen 3           | Model gambar generasi sebelumnya dari Google.                                                               | Generasi Google warisan                 | 1/3       | \~30   |
| Flux.1 Krea        | Versi Krea 1 yang di-distilasi dan open source. Lebih baik dalam rendering teks dan anatomi.                | Rendering teks, anatomi, open source    | 3/3       | 5      |
