> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Enhancer

> Krea Enhancer で画像をアップスケールおよび洗練し、構図を保ちながらディテール、鮮明さ、テクスチャを高解像度で仕上げます。

## Enhancer とは?

Krea Enhancer は、**画像と動画のための AI 駆動のアップスケーリング・洗練ツール** です。既存のアセットでも、Krea で以前に生成した画像でも、解像度を向上させ、失われたディテールを回復し、鮮明さを高めるように設計されています。

<video src="https://mintcdn.com/krea/9Zl-yVEJvUAAk19i/videos/Enhance05.mp4?fit=max&auto=format&n=9Zl-yVEJvUAAk19i&q=85&s=0d4c73bf90e566cd4c7dd7f4c728739e" controls data-path="videos/Enhance05.mp4" />

一般的な用途には、印刷用に低解像度のアーカイブ画像を拡大すること、ぼやけたまたは露出不足の写真をシャープにすること、低解像度の AI 出力を大判に適した品質まで引き上げることなどがあります。

<Tip>
  画像のスタイルや外観に大きな変更を加えるには、[Edit ツール](/features/edit) を使用してください。
</Tip>

<Warning>
  Enhancer は AI を使用して、よりシャープで高解像度な画像バージョンがどう見えるかを再構築します。元々そこにあったものを復元するわけではありません。たとえば、ぼやけたサインのテキストが実際に何と書かれていたかを明らかにすることはできません。Enhancer は創造的なツールであり、フォレンジックツールではありません。
</Warning>

<video src="https://mintcdn.com/krea/dwdyOQoyKPcpjuZ_/videos/Enhance03.mp4?fit=max&auto=format&n=dwdyOQoyKPcpjuZ_&q=85&s=69d5a1141c41a06de1e88af857c93359" controls data-path="videos/Enhance03.mp4" />

## Enhancer を使うタイミング

| 状況                   | 注意                                     |
| -------------------- | -------------------------------------- |
| 白飛びや露出不足の写真          | AI が失われたハイライトや影のディテールを埋めます             |
| モーションブラーや遅いシャッタースピード | 見た目のシャープさを回復します                        |
| 小さな領域をピクセル化なしで拡大     | 2 倍または 4 倍のアップスケールを使用してください            |
| ピントが合っていない要素         | ポートレートには Face Detection と一緒に使用します      |
| 低解像度または強く圧縮されたソース画像  | どのモデルでもうまく機能します                        |
| 高解像度が必要な AI 生成画像     | 例: 印刷用に 1024px 出力を 4K にアップスケール         |
| 低品質のデジタルレンダー         | Topaz Generative は細かいテクスチャとディテールを追加します |

## はじめに

### 1. 画像をアップロードまたは選択する

強化したい画像をアップロードするか、以前の Krea 生成から選択します。左のサイドバーから以前のエンハンスメントジョブに素早くアクセスできます。

### 2. エンハンスメントモデルを選ぶ

モデルセレクターはページ左下にあります。各モデルは異なるコントロールセットを公開するため、設定を調整する前にモデルを選んでください。どれを使うかについては、このページ末尾のモデル比較表を参照してください。

### 3. アップスケール係数を設定する

4 つのスケーリングオプションが利用できます: 1x、2x、4x、8x。

元の画像に十分な解像度があるがシャープさや鮮明さの改善が必要な場合は 1x を使用します。同時に出力寸法を大きくしたい場合は、より高い倍率を選択します。より高いアップスケール値では AI が解釈してディテールを埋め込む余地が広がり、テクスチャやエッジに微妙な変更が入る可能性があります。

### 4. 設定を調整する

利用可能な設定はモデルによって異なります。以下の表に各設定を説明します。

| 設定                  | モデル                      | 説明                                                                                       |
| ------------------- | ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Strength**        | Krea Enhance             | AI が発明する追加ディテールの量を制御します。高い値ほど AI 解釈が加わったシャープな結果になります。                                    |
| **Resemblance**     | Krea Enhance             | 高い値ほど出力を元画像に近く保ちます。低い値ほど多様性が生まれます。                                                       |
| **Clarity**         | Krea Enhance             | 高い値ほど出力を指定プロンプト方向に押し出します。                                                                |
| **Sharpness**       | Krea Enhance, Upscale V1 | 出力のシャープさを高めます。AI というより従来の画像設定に近いものです。                                                    |
| **Match color**     | Krea Enhance             | 有効時、出力のカラーパレットがソース画像と正確に一致します。                                                           |
| **Denoise**         | Topaz, all models        | フィルムグレイン、センサーノイズ、圧縮アーティファクトを軽減します。                                                       |
| **Model**           | Topaz                    | Topaz サブモデルを選択します: Standard、Low Resolution、High Fidelity、CGI。                            |
| **Face detection**  | Topaz, all models        | 顔認識エンハンスメントを有効にします。Face Creativity と Face Strength 設定がアンロックされます。                         |
| **Face creativity** | Topaz, all models        | AI が不明瞭またはぼやけた顔の特徴をどれだけ再構築するかを制御します。                                                     |
| **Face strength**   | Topaz, all models        | 顔エンハンスメント効果の強度を制御します。                                                                    |
| **Creativity**      | Topaz Generative         | Strength と類似 -- 生成ディテールと AI 解釈を高めます。                                                     |
| **Texture**         | Topaz Generative         | 細かいディテールの密度を制御します。低い値では既存ディテールをアップスケールし、高い値では追加テクスチャを生成します -- 絵画の追加ブラシストローク、風景の追加の草の葉など。 |

**高ディテール設定に関する注意。** Strength、clarity、sharpness、texture はいずれも単体では改善のように聞こえますが、高い値が常により良いわけではありません。**高テクスチャで絵画をアップスケールすると、元にはなかった追加のブラシストロークが埋め込まれ**、近くで見ると本物のように感じられても、フルサイズで見るとノイジーに感じられることがあります。写真では、高い sharpness と clarity 設定が滑らかな表面に過剰なテクスチャ効果を生み、元々はクリーンだった肌に見える毛穴や細い線を加えることがあります。

<video src="https://mintcdn.com/krea/XDU1AYXPcDaeQIMR/videos/Enhance04.mp4?fit=max&auto=format&n=XDU1AYXPcDaeQIMR&q=85&s=a60c3a15aa39f23942569634dd2812c1" controls data-path="videos/Enhance04.mp4" />

正しいアプローチは、控えめに始めて、望む結果に達するまでのみ設定を上げることです。

### 5. プロンプトを追加する (オプション)

プロンプトは見たい最終画像を説明し、AI が欠けているディテールをどう埋めるかの判断を助けます。これは特にソース画像が曖昧なときに便利です。たとえば服装や外観が不明なシルエットの人物などです。

<Tip>
  求めたい変更ではなく、見たい最終画像を説明してください。「シーンを夜から昼に変える」ではなく「明るい日中のシーン」と書きます。
</Tip>

### 6. Scene Transfer (Krea Legacy のみ)

Scene Transfer では、画像のライティング、環境、ムードを変更できます。参照シーンをアップロードするか、テキストベースのシーン説明を入力して変換を導きます。たとえば、「cinematic blue lighting」の説明を適用すると、画像を高コントラストのフィルム的な見た目にシフトできます。

### 7. エンハンスメントを実行する

Enhance をクリックして処理を開始します。生成時間は、選択したモデルとアップスケール係数によっておおよそ 10 〜 120 秒の範囲です。

完了すると、比較スライダーをドラッグしてビフォー・アフターを並べて確認したり、右下のビューコントローラーでレイアウトを切り替えたりできます。結果は画面下部のサムネイルとして表示され、Assets にも保存されます。同じ画像に対して異なる設定で複数のエンハンスメントを実行でき、それぞれの結果は別のサムネイルとして保存されるので直接比較できます。複数のエンハンスメントジョブを同時に実行することもできます。

## エンハンスメントプリセット (Krea Legacy)

Krea Legacy モデルでは、プリセットが特定の美学をターゲットにして自動的に設定スライダーを調整します。

| プリセット            | 説明                             |
| ---------------- | ------------------------------ |
| Default          | 標準の AI 洗練とバランスの取れたシャープさと鮮明さ    |
| Flat Sharp       | カラーグレーディングを変えずにテクスチャとシャープさを強化  |
| Strong           | コントラストとディテール強度を高める             |
| Reinterpretation | AI が構図を創造的に再構築し、解像度を向上させることを許可 |
| Oil Painting     | エッジを柔らかくし、絵画的な効果のためにテクスチャを調整   |
| Digital Art      | スタイライズされた高忠実度のデジタル風の見た目を生成     |

## 画像エンハンスメントモデル

| モデル              | 説明                                     | 速度  | 最大解像度 |
| ---------------- | -------------------------------------- | --- | ----- |
| Krea Enhance     | ディテールの追加と低解像度 AI 画像の改善に適した生成型アップスケーラー  | 30s | 8K    |
| Upscale V1       | 既存のディテールをよく保つ、高速で中立的なアップスケーラー          | 5s  | 8K    |
| Bloom            | 元画像に忠実にディテールを追加するクリエイティブアップスケーラー、最大 8K | 60s | 10K   |
| Topaz            | 高度なコントロールを備えた強力なアップスケーラー               | 10s | 22K   |
| Topaz Generative | Topaz の AI 寄りバージョン、クリエイティブなテクスチャ生成付き   | 40s | 16K   |
| Krea Legacy      | 元のエンハンスメントモデル、Scene Transfer を含む       | 30s | 4K    |

## アップスケール寸法に関する注意

アップスケール係数は、幅と高さの増加を指し、総ファイルサイズではありません。画像寸法は 2 方向にスケールするため、画像全体のサイズは以下のように増加します:

| アップスケール係数 | 元に対する出力画像サイズ |
| --------- | ------------ |
| 1x        | 1x           |
| 2x        | 4x           |
| 4x        | 16x          |
| 8x        | 64x          |

すでに 2x で強化済みの画像に対して 2 回目の 1x エンハンスメントを実行すると、2 回目のパスは元の画像ではなく 2x バージョンに対して動作します。エンハンスメントを重ねると AI の解釈が積み重なるため、シーケンスについて意識的になる価値があります。

大判印刷などの高解像度出力の場合、8x に直接ジャンプするよりも段階的に(まず 2x、次に 4x)アップスケールする方が、より制御された結果を生む傾向があります。

***

## 動画のエンハンス

動画エンハンスメントは画像エンハンスメントと同じ一般インターフェースを使用しますが、モデルと設定のセットが異なります。特に高解像度やフレーム補間を有効にすると、動画アップスケーリングは計算バジェットを急速に消費する可能性があることに注意してください。

<Warning>
  動画のアップスケールは計算バジェットを急速に消費する可能性があります。
</Warning>

### 動画アップスケール設定

| 設定              | オプション                                           | 説明                                                                                                 |
| --------------- | ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Resolution**  | 最大 8K (モデル依存)                                   | 出力解像度。デフォルトはソース寸法です。                                                                               |
| **Enhancement** | On/Off                                          | AI エンハンスメント処理のマスタートグル。                                                                             |
| **Video type**  | Progressive、Interlaced、Progressive & Interlaced | ソース映像形式。ほとんどの現代のデジタルビデオはプログレッシブです。                                                                 |
| **Model**       | Proteus、Iris、Artemis、Nyx、Gaia、Apollo            | Topaz サブモデル選択。下記の比較表を参照。                                                                           |
| **Focus fix**   | None、Normal、Strong                              | ソース映像のピント外れ要素の修正を試みます。                                                                             |
| **Parameters**  | Auto、Manual                                     | ほとんどのユーザーには Auto を推奨します。Manual は圧縮アーティファクトの軽減、ディテール回復、プリブラー、シャープニング、ノイズ軽減、ハローの最小化のためのコントロールを公開します。 |
| **Creativity**  | Low、High                                        | AI の解釈範囲を制御します。Low は控えめ、High はより攻撃的なエンハンスメントを適用します。                                                |

### フレーム補間設定

フレーム補間は、既存のフレーム間に新しいフレームを生成して、フレームレートを上げたりスローモーション効果を作ったりします。

| 設定                       | オプション            | 説明                                          |
| ------------------------ | ---------------- | ------------------------------------------- |
| **Frame interpolation**  | On/Off           | フレーム生成を有効にします。                              |
| **Frame rate**           | 30、60、90、120 fps | 出力動画のターゲットフレームレート。                          |
| **Model**                | Apollo           | フレーム補間とスローモーションの主要モデル。                      |
| **Slow motion**          | 1x 〜 8x          | スローモーション倍率。3x の値は、ソースの 3 倍遅い映像を生成します。       |
| **Fix duplicate frames** | On/Off           | 重複フレームを検出して補間フレームに置き換えます。                   |
| **Sensitivity**          | 0-100%           | モデルがモーションにどれだけ攻撃的に反応するかを制御します。デフォルトは 9% です。 |

### グレイン設定

| 設定           | オプション     | 説明                                         |
| ------------ | --------- | ------------------------------------------ |
| **Grain**    | On/Off    | 自然またはシネマティックな見た目のためのフィルムグレイン効果を追加します。      |
| **Strength** | 0.0 - 0.1 | グレイン強度。デフォルトは 0.02、非常に控えめです。               |
| **Size**     | 0.1 - 5.0 | グレイン粒子サイズ。デフォルトは 1.0。より小さい値は細かいグレインを生成します。 |

### Krea Video 設定

| 設定                  | オプション                      | 説明                                                  |
| ------------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Upscaling level** | 1x、Max                     | ソース寸法を保つ場合は 1x を、4096x2160 に増加させる場合は Max を使用します。    |
| **Frame rate**      | 30、60、120 fps              | 出力のターゲットフレームレート。                                    |
| **Prompt**          | Text                       | AI が映像を正確に処理できるように動画コンテンツを説明します。                    |
| **AI strength**     | 0-100%                     | AI がプロンプト方向に映像を調整する強度を制御します。デフォルトは 39% です。          |
| **Resemblance**     | 0-100%                     | 出力がソースにどれだけ近くマッチするかを制御します。デフォルトは 48%。高い値ほど元に近くなります。 |
| **Preset**          | Cinematic、Render、Animation | 異なる動画タイプ用に最適化された事前設定。                               |
| **Looped**          | On/Off                     | 最初と最後のフレームがマッチする、シームレスにループする出力にする場合に有効にします。         |

### Topaz サブモデルの比較

| モデル         | 最適用途           | 強み                                        | 制限                               |
| ----------- | -------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------- |
| **Proteus** | 一般的なアップスケール    | 圧縮、ディテール、シャープニングの手動コントロールを備えた汎用デフォルト      | 専門モデルと比べて柔らかいテクスチャを生む可能性         |
| **Iris**    | 顔のエンハンスメント     | 低〜中品質の動画で Proteus より優れた顔の鮮明さとシャープさ        | クローズアップズームで歪みや反り返りが入る可能性         |
| **Artemis** | ノイズ除去          | Nyx よりシャープさを保った良好なノイズ除去                   | Nyx より平滑化が少ない、残留ノイズが残る可能性        |
| **Nyx**     | ノイズ除去、アーカイブ映像  | ノイズやグレインの除去、特に古い映像で効果的                    | 攻撃的な平滑化により細かいディテールとリアリズムが減少する可能性 |
| **Gaia**    | 高品質ソース、アニメーション | 1080p 以上の入力のアップスケールとアニメーションディテールの抽出に適している | 低品質のソース映像には効果が薄い                 |
| **Apollo**  | スローモーション       | なめらかな 4x と 8x スローモーション効果を生成               | スローモーションとフレーム補間専用                |
