> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# モデル概要

> Krea で利用できるすべての画像・動画生成モデルを、速度、品質階層、クレジットコスト、最適な用途で比較できる一覧ガイドです。Fast、Intelligent、Quality、Legacy の各カテゴリから、予算と作業内容に合ったモデルを素早く選択できるようになります。

<Tip>
  以下の表は、Krea で利用可能なすべての画像生成モデルの全体像を、Fast Models、Intelligent Models、Quality Models、Legacy Models の 4 つのカテゴリに整理して提供します。

  各エントリには、モデルが何をするか、どのようなタスクをうまく処理するか、速度スコア (3 段階評価)、生成あたりのおおよそのクレジット消費量が表示されます。

  クレジット予算が限られた中で素早くコンセプトをスケッチする場合でも、最終成果物のために可能な限り最高の品質を追求する場合でも、適切なツールを選ぶためのチートシートとしてお考えください。
</Tip>

# Fast Models

| モデル | 説明 | 最適用途 | 速度 | クレジット |
| :- | :- | :- | :- | :- |
| [Krea 1](/docs/user-guide/features/krea-1) | LoRA を持つ最もクリエイティブなモデル。芸術的なフォトリアリズムに優れる。リアルなテクスチャ。 | 芸術的フォトリアリズム、<br />LoRA スタイル | 3/3 | 6 |
| [Krea 2 Turbo](/docs/user-guide/features/krea-2-turbo) | 最速の Krea 2 モデル、高速なプロンプトとスタイル反復向けに最適化。 | 表現豊かなイラスト、<br />素早い Krea 2 ドラフト | 3/3 | 2 |
| Flux 2 Klein | 品質を維持しつつ速度向けに最適化された、Flux 2 の 40 億パラメータの軽量版。最大 2K 解像度をサポート。 | | | |
| [Qwen 2512](/docs/user-guide/features/qwen2512) | 強化された人間のリアリズム、風景やテクスチャのより繊細な自然のディテール、より良いレイアウトと構図での改善されたテキストレンダリングを備えた最新の Qwen モデル。 | 人物ポートレート、風景、<br />テキストレンダリング | 2/3 | 9 |
| [Flux](/docs/user-guide/features/flux) | LoRA に最適なモデル。最速のモデル。高度にカスタマイズ可能、色とテクスチャは控えめにリアル。 | LoRA カスタマイズ、<br />高速反復 | 3/3 | 5 |
| [Z Image](/docs/user-guide/features/z-image) | 最も安価なモデル。予算内での中品質フォトリアリズム。リアルなテクスチャ。 | 予算内フォトリアリズム、<br />素早いドラフト | 3/3 | 3 |

# Intelligent Models

| モデル | 説明 | 最適用途 | 速度 | クレジット |
| :- | :- | :- | :- | :- |
| [Nano Banana](/docs/user-guide/features/nano-banana) | 正確なプロンプト遵守向けに最適化されたスマートモデル。ほとんどのタスクに最適。 | 一般使用、精密なプロンプト遵守 | 3/3 | \~30 |
| [Nano Banana Pro](/docs/user-guide/features/nano-banana-pro) | 最もスマートなモデル。世界最高のプロンプト遵守。複雑なタスクと画像編集に最適。 | 複雑なタスク、画像編集 | 2/3 | \~100 |
| [Nano Banana 2](/docs/user-guide/features/nano-banana-2) | 最大 4K 解像度をサポートし、高速生成向けに最適化された Google 最新のフラッシュ画像モデル (Gemini 3.1 Flash Image としても知られる)。 | 高速な高解像度生成、4K 出力 | 2/3 | \~50 |
| [Seedream 5 Lite](/docs/user-guide/features/seedream-5-lite) | ディープシンキング、ウェブ検索機能、最大 14 のスタイル画像を備えた ByteDance の最新の高品質モデル。 | ディープシンキング、マルチスタイル生成 | 2/3 | \~30 |
| [ChatGPT 1.5](/docs/user-guide/features/chat-gpt-1-5) | 最もスマートなモデル。優れたプロンプト遵守。複雑なダイアグラム、キャラクター、画像編集に最適。 | 複雑なダイアグラム、キャラクター、編集 | 1/3 | \~150 |
| ChatGPT Image | 古い ChatGPT 画像モデル。シャープなセミリアルな出力とインテリジェントなプロンプト遵守。 | セミリアル出力、プロンプト遵守 | 1/3 | \~200 |

# Quality Models

| モデル | 説明 | 最適用途 | 速度 | クレジット |
| :- | :- | :- | :- | :- |
| Recraft V4 | Standard と Pro モードを持つ Recraft からのシャープで詳細な画像。 | シャープなディテール、グラフィックデザイン | 2/3 | \~30 |
| Seedream 4 | 柔軟な解像度サポートを持つ ByteDance の最新の高品質モデル。 | 柔軟な解像度、品質出力 | 2/3 | 25 |
| Seedream 4.5 | 鮮やかなフォトリアリズム向けに最適化された品質 4K モデル。 | 鮮やかなフォトリアリズム、4K | 2/3 | \~30 |
| Flux 2 | Black Forest Labs による FLUX.2 \[dev]。強化されたリアリズムとより鮮明なテキスト生成。 | リアリズム、テキスト生成 | 3/3 | 20 |
| Flux 2 Pro | 安定したビジュアルを持つ Black Forest による中品質モデル。 | 安定した一貫性のあるビジュアル | 2/3 | \~60 |
| Flux 2 Flex | テキストと細かいディテールのレンダリングに優れる BFL の次世代モデル。 | テキストレンダリング、細かいディテール | 2/3 | \~200 |
| Flux 2 Max | Black Forest Labs のフロンティアモデル。最も高機能な Flux 2 モデル。 | 最高品質の Flux 出力 | 2/3 | \~400 |
| Wan 2.2 | 鮮明なテクスチャとリアルなカラーパレットを持つシネマティックな出力、ただし多様性と構造は弱い。 | シネマティック、鮮明なテクスチャ | 1/3 | \~30 |
| Qwen | 優れたテキスト生成とプロンプト遵守を持つセミリアルモデル。長く高度に詳細なプロンプトに従うことができる。 | 長い詳細プロンプト、テキスト生成 | 2/3 | 9 |
| Kling O1 | タグ付きの最大 10 の参照画像をサポートする Kling Omni 画像モデル。 | マルチ参照画像生成 | 2/3 | 20 |

## 4. Legacy Models

| モデル | 説明 | 最適用途 | 速度 | クレジット |
| :- | :- | :- | :- | :- |
| Flux Kontext | 画像編集向けに設計されたフロンティアモデル。高度な推論とスタイル転送が可能。 | 画像編集、スタイル転送 | 3/3 | 9 |
| Flux Kontext Pro | 画像編集向けに設計されたフロンティアモデル。高度な推論とスタイル転送が可能。 | 高度な画像編集、スタイル転送 | 2/3 | \~30 |
| Imagen 4 Ultra | Google 最高の画像モデル。優れたプロンプト遵守。幅広い被写体を生成可能。 | 幅広い被写体、高品質 | 2/3 | \~45 |
| Imagen 4 Fast | Google 最速の画像モデル。優れたプロンプト遵守。幅広い被写体を生成可能。 | 高速な Google 品質出力 | 2/3 | 15 |
| Imagen 4 | Google 最高の画像モデル。優れたプロンプト遵守。幅広い被写体を生成可能。 | 一般的な高品質生成 | 1/3 | \~30 |
| Runway Gen-4 | 参照付きシネマティック画像モデル。複数のキャラクターを 1 つの画像に結合するのに最適。 | マルチキャラクターシーン、シネマティックスタイル | 1/3 | \~40 |
| Ideogram 3.0 | 美的で汎用的なモデル。フラットとグラフィカルなスタイルに優れる。 | フラットデザイン、グラフィカルスタイル | 2/3 | \~55 |
| Flux 1.1 Pro | Black Forest Labs による高度で効率的なモデル。 | 効率的な高度生成 | 2/3 | \~30 |
| Flux 1.1 Pro Ultra | Black Forest Labs の最高品質のテキストから画像モデル。 | 最高品質の BFL 出力 | 2/3 | \~45 |
| Imagen 3 | Google の前世代画像モデル。 | レガシーな Google 生成 | 1/3 | \~30 |
| Flux.1 Krea | Krea 1 の蒸留およびオープンソース版。テキストレンダリングと解剖学がより優れる。 | テキストレンダリング、解剖学、オープンソース | 3/3 | 5 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.