> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 動画生成

> Krea の動画モデルを活用し、モーション品質、制御、速度に関するモデル固有の強みで、アニメーション、広告、ナラティブクリップを作成します。

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Krea で動画を作成する方法は 3 つあります:

1. プロンプトを入力して動画を得る (テキストから動画)。
2. 静止画を撮影してアニメーション化する (画像から動画)。
3. 既存のクリップを拡張してより長いシーンを構築する。

<Note>
  AI は **短いクリップ (5〜12 秒)** のみを生成します。動画は作成に時間がかかり (**1〜10 分**)、**1,000+ 計算クレジット** を使用し (画像は 30〜100)、**プロンプトあたり 1 つの動画** を生成します (画像は 2〜4)。
</Note>

Krea の AI 動画モデルは、ストーリーテリング、キャラクターモーション、プロモーションコンテンツ向けに設計されたアニメーションを生成します。各モデルは異なる分野に優れています:

* **フレーム生成**: 個々のフレームの品質とディテール
* **モーション一貫性**: フレーム間の動きのなめらかさと安定性
* **キャラクター保持**: 動画全体でキャラクターの外観とアイデンティティを維持する能力

Krea で利用可能な [動画モデルの完全な概要](#models-at-a-glance) を参照してください。

# 動画生成

Video ページを開くと、3 つの主要エリアが表示されます:

* **中央パネル**: テキストプロンプトを書き、設定を調整し、**Generate** をクリックするプロンプトボックス
* **左パネル**: すべての以前の動画生成を含む前のセッション
* **左下の角**: Krea の動画生成モデル間で切り替えるモデルピッカー

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **動画生成設定**

画像生成ツールと同様に、プロンプトボックスの下に設定があります。*注: すべてのモデルがすべての設定をサポートするわけではありません。*

| **設定**     | **機能**                      |
| :--------- | :-------------------------- |
| **アスペクト比** | ポートレートまたはランドスケープの寸法を選択      |
| **時間**     | クリップの長さを設定 (例: 6s または 12s)  |
| **解像度**    | 動画品質を設定 (例: 720p または 1080p) |
| **開始画像**   | 動画の開始位置を定義                  |
| **終了画像**   | 動画の終了位置を定義                  |

**開始画像と終了画像** は、写真、AI 生成画像、またはイラストを動画やアニメーションに変換する主要ツールです。

<Tip>
  より短く、より低解像度の動画は、より少ない計算クレジットを使用します。
</Tip>

### **動画の拡張**

個々の動画クリップは最大 12 秒ですが、追加の生成で拡張できます。AI は最終フレーム (と先行する動画コンテキスト) を使用して、シームレスにより多くの映像を生成します。

**動画を拡張するには:**

1. 以前に生成されたクリップにホバー
2. **Extend** をクリック
3. 必要に応じてプロンプトを調整して再度生成

## 動画モデルのベストプラクティス

### **モデル選択**

* **同じプロンプトで複数のモデルをテスト** して、希望するスタイルに最適なものを見つける
* **目標に合ったモデルを選ぶ:**
  * **キャラクター駆動のアニメーション**: 優れたキャラクター保持のために Hailuo を使用
  * **ダイナミックなカメラの動き**: より良いパースペクティブシフトのために Runway を試す

### **ワークフローのヒント**

* **短く始める**: より長いアニメーションにコミットする前に、アイデアをテストするために最初に 5〜10 秒のクリップを生成
* **キーフレームを戦略的に使う**: より長いキーフレームシーケンスは AI がモーションをよりよく理解するのに役立つ
* **複雑なシーンを事前レンダー**: 一貫性を確保するためにアニメーション化する前に別々にフレームを生成
* **プロンプトを具体的に**: より良い結果のために詳細なモーション説明を含める (例: 「カメラが左にパン」「キャラクターがなめらかに歩く」)

# アニメーション生成

**Hailuo 2.3 は Krea 上のアニメーションに最適なモデル** で、特に 2D アニメーション、カートゥーンスタイル、アニメに適しています。なめらかなスタイライズされたモーションを届け、フレーム間でキャラクターを一貫して保ち、ほとんどのトップモデル (750 ユニット) よりも少ないクレジットを使用します。

### **ステップバイステップガイド**

#### **1. モデルを選択**

* **Video ページ** に移動
* 左下の角で、モデルピッカーをクリック
* **Hailuo 2.3** を選択

#### **2. 開始フレームをアップロード (画像から動画)**

イラスト、キャラクターデザイン、または写真をアップロードします。これが Hailuo が何をアニメーション化するかを知る方法です。

#### **3. プロンプトを書く**

希望するモーションを説明します。プロンプト例:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

これは Hailuo にビジュアルスタイルと希望する動きの両方を理解させるのに役立ちます。

#### **4. 設定を調整**

* **時間**: ループには 6s、拡張クリップには 10s
* **アスペクト比**:
  * Reels/TikTok には 9:16
  * YouTube には 16:9
* **終了フレーム** (オプション): アニメーションが着地する場所を導くために追加 — ループや特定のショットへの着地に最適

#### **5. 生成して拡張**

**Generate** をクリックし、より長いシーケンスが必要な場合はクリップにホバーして **Extend** をクリックします。

# 概要でのモデル

| カテゴリ        | モデル名               | 速度  | クレジット使用 |
| :---------- | :----------------- | :-- | :------ |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3 | 10      |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3 | \~150   |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3 | \~300   |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3 | \~250   |
| Fast        | LTX-2              | 3/3 | \~200   |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3 | \~40    |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3 | \~1000  |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3 | \~500   |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3 | \~250   |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3 | \~350   |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3 | \~350   |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3 | \~350   |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3 | \~300   |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3 | \~950   |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3 | \~1300  |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3 | \~650   |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3 | \~1300  |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3 | \~650   |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3 | \~200   |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3 | \~300   |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3 | \~400   |
| Quality     | Kling o1           | 2/3 | \~450   |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3 | \~300   |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3 | \~400   |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3 | \~300   |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3 | \~300   |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3 | \~300   |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3 | \~150   |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3 | \~600   |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3 | \~80    |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3 | \~250   |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3 | \~300   |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3 | \~150   |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3 | \~200   |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3 | \~2000  |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3 | \~200   |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3 | \~200   |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3 | \~150   |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3 | \~200   |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3 | \~1100  |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3 | \~350   |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3 | \~350   |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3 | \~300   |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3 | \~300   |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3 | \~200   |

## 完全なモデル概要

### Fast Models

| モデル名              | 説明                                         | 速度  | 品質  | クレジット使用 |
| :---------------- | :----------------------------------------- | :-- | :-- | :------ |
| Krea Realtime     | リアルタイム動画生成モデル。非常に低いコストと品質で即時結果。            | 3/3 | 1/3 | 10      |
| Hailuo 2.3 Fast   | 最も安価な中品質モデル。ほとんどの用途に最適。                    | 3/3 | 2/3 | \~150   |
| Veo 3.1 Lite      | 強力な Veo 3.1 モデルのより高速で手頃な版。                 | 3/3 | 2/3 | \~300   |
| Grok Imagine      | xAI による高速で高品質な動画生成。                        | 3/3 | 3/3 | \~250   |
| LTX-2             | ネイティブサウンド生成を備えた Lightricks の手頃な中品質音声動画モデル。 | 3/3 | 2/3 | \~200   |
| Seedance Pro Fast | 高速で安価なモデル。最大 12 秒。                         | 3/3 | 2/3 | \~40    |

### Intelligent Models

| モデル名               | 説明                                                   | 速度  | 品質  | クレジット使用 |
| :----------------- | :--------------------------------------------------- | :-- | :-- | :------ |
| Kling 3.0          | ネイティブ音声と最大 15 秒までの拡張された時間を持つ Kling の最新フロンティアモデル。     | 2/3 | 3/3 | \~1000  |
| Runway Gen-4.5     | ネイティブテキストから動画を持つ Runway の最新フロンティアモデル。                | 2/3 | 3/3 | \~500   |
| Kling o3           | 高度な推論動画モデル (720p)。精密なクリエイティブ制御のために画像、要素、動画の参照をサポート。  | 2/3 | 3/3 | \~250   |
| Kling o3 Pro       | 高度な推論動画モデル (1080p)。精密なクリエイティブ制御のために画像、要素、動画の参照をサポート。 | 2/3 | 3/3 | \~350   |
| Kling o3 Reference | モーションやカメラなどのシネマティック言語を保持する入力参照動画で導かれた新しいショットを生成。     | 2/3 | 3/3 | \~350   |
| Kling o3 Edit      | Kling o3 を使って動画を直接編集。テキストで変更を説明し、オプションで画像や要素の参照を追加。  | 2/3 | 3/3 | \~350   |
| Sora 2             | OpenAI の新しい強力な動画モデル。非常に安定した構造を持つ豊富な世界知識。             | 1/3 | 3/3 | \~300   |
| Sora 2 Pro         | OpenAI の最も高度なインテリジェント動画生成モデル。                        | 1/3 | 3/3 | \~950   |
| Veo 3.1            | 最高の動画モデル。音声と参照画像を持つ最高品質フロンティアモデル。                    | 2/3 | 3/3 | \~1300  |
| Veo 3.1 Fast       | 音声付きの強力な Veo 3.1 モデルのより高速で手頃な版。                      | 3/3 | 3/3 | \~650   |
| Veo 3              | 最高品質フロンティアモデル Veo 3.1 の古いバージョン。                      | 2/3 | 3/3 | \~1300  |
| Veo 3 Fast         | 音声付きの主要な Veo 3 モデルの古い、より高速で手頃な版。                     | 3/3 | 3/3 | \~650   |

### Quality Models

| モデル名             | 説明                                                                | 速度  | 品質  | クレジット使用 |
| :--------------- | :---------------------------------------------------------------- | :-- | :-- | :------ |
| Hailuo 2.3       | ダイナミックなモーションを持つフロンティアモデル。                                         | 2/3 | 3/3 | \~200   |
| Seedance 2.0     | シネマティックなモーション、オプションの同期音声、タグ付き画像/動画/音声参照を持つ ByteDance フロンティア動画モデル。 | 2/3 | 3/3 | \~300   |
| Seedance 1.5 Pro | 音声生成と終了フレームサポートを持つ ByteDance の最新中品質モデル。                           | 2/3 | 3/3 | \~400   |
| Kling o1         | 生成前に考えるインテリジェント動画モデル。精密な制御のために画像、要素、動画の参照をサポート。                   | 2/3 | 3/3 | \~450   |
| Wan 2.6          | 改善された品質とマルチショットサポートを持つ Alibaba の中品質モデル。                           | 2/3 | 2/3 | \~300   |
| Wan 2.5          | Alibaba の最新中品質モデル。                                                | 2/3 | 2/3 | \~400   |
| Kling 2.6        | ネイティブ音声を持つ Kling のフロンティアモデル。中程度の価格帯で最高品質。                         | 2/3 | 3/3 | \~300   |
| Kling 2.5        | Kling の改善されたダイナミクスと強化されたスタイル適応を持つ次世代モデル。                          | 2/3 | 3/3 | \~300   |
| Kling 2.5 Turbo  | 比類のないモーションフルーイディティとシネマティックビジュアルを持つトップクラスのテキストから動画生成。              | 2/3 | 3/3 | \~300   |
| Vidu Q2          | 参照画像サポート付きの高品質モデル。                                                | 2/3 | 3/3 | \~150   |
| Vidu Q3          | アニメに優れる新モデル。                                                      | 2/3 | 3/3 | \~600   |
| Hailuo 02        | ダイナミックなモーションを持つフロンティアモデル。                                         | 3/3 | 2/3 | \~80    |

### Legacy Models

| モデル名            | 説明                                       | 速度  | 品質  | クレジット使用 |
| :-------------- | :--------------------------------------- | :-- | :-- | :------ |
| Wan 2.1         | 動画 Lora サポート付きの最速低品質モデル。                 | 3/3 | 1/3 | \~250   |
| Wan 2.2         | Alibaba による高速で低品質なモデル。                   | 3/3 | 1/3 | \~300   |
| Seedance Lite   | ByteDance による高速で手頃な中品質モデル。               | 3/3 | 2/3 | \~150   |
| Kling 2.1       | 1080p 解像度のフロンティアモデル。                     | 3/3 | 2/3 | \~200   |
| Veo 2           | Google による高価な高品質モデル。                     | 2/3 | 3/3 | \~2000  |
| Runway Gen-4    | シネマティックビジュアルに焦点を当てた中品質モデルだが、構造とモーションは弱め。 | 2/3 | 2/3 | \~200   |
| Runway Gen-3    | 高い一貫性を持つ古い世代のシネマティックモデル。                 | 2/3 | 2/3 | \~200   |
| Kling 1.6       | 複雑なシーン向けの前世代高品質モデル。                      | 2/3 | 3/3 | \~150   |
| Hunyuan         | ライブプレビュー付きの高速で安価なモデル。                    | 3/3 | 2/3 | \~200   |
| Kling 2.0       | 優れた美学を持つ高品質モデル。                          | 2/3 | 3/3 | \~1100  |
| Hailuo          | カメラ制御付きの高品質モデル。                          | 2/3 | 3/3 | \~350   |
| 01-Live         | 人物のアニメーション化向け高品質モデル。                     | 2/3 | 3/3 | \~350   |
| Ray 2           | Luma Labs による自然なモーションを持つ古い中品質モデル。        | 2/3 | 2/3 | \~300   |
| Kling 1.0 (Pro) | 高い制御と 10s 時間を持つ遅いモデル。                    | 1/3 | 3/3 | \~300   |
| Seedance Pro    | ByteDance による高速で高品質なモデル。                 | 3/3 | 3/3 | \~200   |
