> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Video generation

> 모션 품질, 컨트롤, 속도 면에서 모델별 강점을 지닌 Krea 영상 모델을 활용해 애니메이션, 광고, 내러티브 클립을 만드세요.

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Krea로 영상을 만드는 방법은 세 가지가 있습니다:

1. 프롬프트를 입력해 영상을 얻기(text-to-video).
2. 정지 이미지를 애니메이션화하기(image-to-video).
3. 기존 클립을 확장해 더 긴 장면 구축.

<Note>
  AI는 \*\*짧은 클립(5-12초)\*\*만 생성합니다. 영상은 만드는 데 더 오래 걸리고(**1-10분**), **1,000개 이상의 컴퓨트 크레딧**(이미지의 30-100 대비)을 사용하며, **프롬프트당 하나의 영상**(이미지의 2-4장 대비)을 만듭니다.
</Note>

Krea의 AI 영상 모델은 스토리텔링, 캐릭터 모션, 프로모션 콘텐츠를 위해 설계된 애니메이션을 생성합니다. 각 모델은 서로 다른 영역에서 뛰어납니다:

* **프레임 생성**: 개별 프레임의 품질과 디테일
* **모션 일관성**: 프레임 전반에 걸친 움직임의 부드러움과 안정성
* **캐릭터 유지**: 영상 전반에 캐릭터 외형과 아이덴티티를 유지하는 능력

Krea에서 사용 가능한 영상 모델 전체 [개요](#models-at-a-glance)를 확인하세요.

# 영상 생성

Video 페이지를 열면 세 개의 주요 영역이 보입니다:

* **중앙 패널**: 텍스트 프롬프트를 작성하고 설정을 조정한 뒤 **Generate**를 클릭하는 프롬프트 상자
* **좌측 패널**: 이전 세션과 그간의 영상 생성물
* **좌측 하단**: Krea의 영상 생성 모델을 전환하는 모델 선택기

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **영상 생성 설정**

이미지 생성 도구처럼 프롬프트 상자 아래에서 설정을 확인할 수 있습니다. *참고: 모든 모델이 모든 설정을 지원하지는 않습니다.*

| **설정**     | **역할**                     |
| :--------- | :------------------------- |
| **화면 비율**  | 세로 또는 가로 크기 선택             |
| **길이**     | 클립 길이 설정(예: 6초 또는 12초)     |
| **해상도**    | 영상 품질 설정(예: 720p 또는 1080p) |
| **시작 이미지** | 영상이 시작될 지점 지정              |
| **종료 이미지** | 영상이 끝날 지점 지정               |

**시작과 종료 이미지**는 사진, AI 생성 이미지, 일러스트를 영상과 애니메이션으로 전환하는 핵심 도구입니다.

<Tip>
  짧고 낮은 해상도의 영상은 컴퓨트 크레딧을 더 적게 사용합니다.
</Tip>

### **영상 확장**

개별 영상 클립은 최대 12초까지지만, 추가 생성으로 확장할 수 있습니다. AI는 마지막 프레임(그리고 이전 영상 컨텍스트)을 사용해 자연스럽게 더 긴 푸티지를 생성합니다.

**영상을 확장하려면:**

1. 이전에 생성한 클립 위에 마우스를 올리세요
2. **Extend**를 클릭하세요
3. 필요하면 프롬프트를 조정하고 다시 생성하세요

## 영상 모델을 위한 모범 사례

### **모델 선택**

* **여러 모델을 같은 프롬프트로 테스트**해 원하는 스타일에 가장 잘 맞는 모델을 찾으세요
* **목표에 맞는 모델을 선택하세요:**
  * **캐릭터 중심 애니메이션**: 뛰어난 캐릭터 유지력을 지닌 Hailuo 사용
  * **다이내믹한 카메라 움직임**: 더 나은 시점 전환을 위해 Runway 시도

### **워크플로우 팁**

* **짧게 시작**: 더 긴 애니메이션에 착수하기 전에 5-10초 클립으로 아이디어를 테스트하세요
* **키프레임을 전략적으로 사용**: 더 긴 키프레임 시퀀스가 AI가 모션을 더 잘 이해하도록 돕습니다
* **복잡한 장면은 사전 렌더**: 일관성을 위해 애니메이션 전에 프레임을 별도로 생성하세요
* **프롬프트를 구체적으로**: 더 나은 결과를 위해 상세한 모션 설명(예: "카메라가 왼쪽으로 팬", "캐릭터가 부드럽게 걷는다")을 포함하세요

# 애니메이션 생성

**Hailuo 2.3은 Krea에서 애니메이션에 가장 뛰어난 모델**입니다. 특히 2D 애니메이션, 카툰 스타일, 아니메에 강합니다. 부드러운 스타일리시한 모션을 제공하고, 프레임 전반에 캐릭터를 일관되게 유지하며, 대부분의 최상위 모델보다 적은 크레딧(750 유닛)을 사용합니다.

### **단계별 가이드**

#### **1. 모델 선택**

* **Video 페이지**로 이동
* 좌측 하단에서 모델 선택기 클릭
* **Hailuo 2.3** 선택

#### **2. 시작 프레임 업로드(Image-to-Video)**

일러스트, 캐릭터 디자인, 사진을 업로드하세요. Hailuo가 무엇을 애니메이션화할지 알게 되는 방식입니다.

#### **3. 프롬프트 작성**

원하는 모션을 서술하세요. 예시 프롬프트:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

이는 Hailuo가 시각 스타일과 원하는 움직임을 모두 이해하는 데 도움이 됩니다.

#### **4. 설정 조정**

* **길이**: 루프에는 6초, 확장 클립에는 10초
* **화면 비율**:
  * Reels/TikTok에는 9:16
  * YouTube에는 16:9
* **종료 프레임**(선택): 애니메이션이 어디에 도달할지 안내하기 위해 추가하세요 — 루프나 특정 샷에 도달하는 데 좋음

#### **5. 생성 및 확장**

**Generate**를 클릭한 뒤, 더 긴 시퀀스가 필요하다면 클립 위에 마우스를 올려 **Extend**를 클릭하세요.

# 한눈에 보는 모델

| 카테고리        | 모델 이름              | 속도  | 크레딧 사용 |
| :---------- | :----------------- | :-- | :----- |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3 | 10     |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3 | \~150  |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3 | \~300  |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3 | \~250  |
| Fast        | LTX-2              | 3/3 | \~200  |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3 | \~40   |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3 | \~1000 |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3 | \~500  |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3 | \~250  |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3 | \~350  |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3 | \~350  |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3 | \~350  |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3 | \~300  |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3 | \~950  |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3 | \~1300 |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3 | \~650  |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3 | \~1300 |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3 | \~650  |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3 | \~200  |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3 | \~300  |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3 | \~400  |
| Quality     | Kling o1           | 2/3 | \~450  |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3 | \~300  |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3 | \~400  |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3 | \~300  |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3 | \~300  |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3 | \~300  |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3 | \~150  |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3 | \~600  |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3 | \~80   |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3 | \~250  |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3 | \~300  |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3 | \~150  |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3 | \~200  |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3 | \~2000 |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3 | \~200  |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3 | \~200  |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3 | \~150  |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3 | \~200  |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3 | \~1100 |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3 | \~350  |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3 | \~350  |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3 | \~300  |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3 | \~300  |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3 | \~200  |

## 전체 모델 개요

### Fast Models

| 모델 이름             | 설명                                               | 속도  | 품질  | 크레딧 사용 |
| :---------------- | :----------------------------------------------- | :-- | :-- | :----- |
| Krea Realtime     | 실시간 영상 생성 모델. 매우 낮은 비용과 품질로 즉각적인 결과.             | 3/3 | 1/3 | 10     |
| Hailuo 2.3 Fast   | 가장 저렴한 중간 품질 모델. 대부분의 사례에 최적.                    | 3/3 | 2/3 | \~150  |
| Veo 3.1 Lite      | 강력한 Veo 3.1 모델의 더 빠르고 저렴한 버전.                    | 3/3 | 2/3 | \~300  |
| Grok Imagine      | xAI의 빠른 고품질 영상 생성.                               | 3/3 | 3/3 | \~250  |
| LTX-2             | 네이티브 사운드 생성이 있는 Lightricks의 저렴한 중간 품질 오디오·영상 모델. | 3/3 | 2/3 | \~200  |
| Seedance Pro Fast | 빠르고 저렴한 모델. 최대 12초.                              | 3/3 | 2/3 | \~40   |

### Intelligent Models

| 모델 이름              | 설명                                                        | 속도  | 품질  | 크레딧 사용 |
| :----------------- | :-------------------------------------------------------- | :-- | :-- | :----- |
| Kling 3.0          | 네이티브 오디오와 최대 15초의 확장 길이를 갖춘 Kling의 최신 프런티어 모델.            | 2/3 | 3/3 | \~1000 |
| Runway Gen-4.5     | 네이티브 텍스트-투-비디오를 갖춘 Runway의 최신 프런티어 모델.                    | 2/3 | 3/3 | \~500  |
| Kling o3           | 고급 추론 영상 모델(720p). 정밀한 크리에이티브 컨트롤을 위한 이미지, 요소, 영상 참조 지원.  | 2/3 | 3/3 | \~250  |
| Kling o3 Pro       | 고급 추론 영상 모델(1080p). 정밀한 크리에이티브 컨트롤을 위한 이미지, 요소, 영상 참조 지원. | 2/3 | 3/3 | \~350  |
| Kling o3 Reference | 입력 참조 영상을 기반으로 새 샷을 생성하며 모션과 카메라 같은 시네마틱 언어를 보존.          | 2/3 | 3/3 | \~350  |
| Kling o3 Edit      | Kling o3로 영상을 바로 편집. 텍스트로 변경을 서술하고 선택적으로 이미지나 요소 참조 추가.   | 2/3 | 3/3 | \~350  |
| Sora 2             | OpenAI의 강력한 새 영상 모델. 매우 안정적인 구조와 풍부한 세계 지식.               | 1/3 | 3/3 | \~300  |
| Sora 2 Pro         | OpenAI의 가장 진보된 지능형 영상 생성 모델.                              | 1/3 | 3/3 | \~950  |
| Veo 3.1            | 최고의 영상 모델. 오디오와 참조 이미지가 있는 최고 품질 프런티어 모델.                 | 2/3 | 3/3 | \~1300 |
| Veo 3.1 Fast       | 오디오가 있는 강력한 Veo 3.1의 더 빠르고 저렴한 버전.                        | 3/3 | 3/3 | \~650  |
| Veo 3              | 최고 품질 프런티어 모델 Veo 3.1의 이전 버전.                             | 2/3 | 3/3 | \~1300 |
| Veo 3 Fast         | 오디오가 있는 선도적인 Veo 3의 더 오래된, 더 빠르고 저렴한 버전.                  | 3/3 | 3/3 | \~650  |

### Quality Models

| 모델 이름            | 설명                                                                | 속도  | 품질  | 크레딧 사용 |
| :--------------- | :---------------------------------------------------------------- | :-- | :-- | :----- |
| Hailuo 2.3       | 다이내믹한 모션의 프런티어 모델.                                                | 2/3 | 3/3 | \~200  |
| Seedance 2.0     | 시네마틱 모션, 선택적 동기화 오디오, 태그된 이미지/영상/오디오 참조를 갖춘 ByteDance 프런티어 영상 모델. | 2/3 | 3/3 | \~300  |
| Seedance 1.5 Pro | 오디오 생성과 종료 프레임 지원이 있는 ByteDance의 최신 중간 품질 모델.                     | 2/3 | 3/3 | \~400  |
| Kling o1         | 생성 전에 사고하는 지능형 영상 모델. 정밀 컨트롤을 위한 이미지, 요소, 영상 참조 지원.               | 2/3 | 3/3 | \~450  |
| Wan 2.6          | 개선된 품질과 멀티샷 지원의 Alibaba 중간 품질 모델.                                 | 2/3 | 2/3 | \~300  |
| Wan 2.5          | Alibaba의 최신 중간 품질 모델.                                             | 2/3 | 2/3 | \~400  |
| Kling 2.6        | 네이티브 오디오를 갖춘 Kling의 프런티어 모델. 적절한 가격대의 최고 품질.                      | 2/3 | 3/3 | \~300  |
| Kling 2.5        | Kling의 개선된 다이내믹과 향상된 스타일 적응이 있는 차세대 모델.                           | 2/3 | 3/3 | \~300  |
| Kling 2.5 Turbo  | 탁월한 모션 유동성과 시네마틱 비주얼의 최상급 텍스트-투-비디오 생성.                           | 2/3 | 3/3 | \~300  |
| Vidu Q2          | 참조 이미지 지원이 있는 고품질 모델.                                             | 2/3 | 3/3 | \~150  |
| Vidu Q3          | 아니메에 뛰어난 새 모델.                                                    | 2/3 | 3/3 | \~600  |
| Hailuo 02        | 다이내믹한 모션의 프런티어 모델.                                                | 3/3 | 2/3 | \~80   |

### Legacy Models

| 모델 이름           | 설명                                       | 속도  | 품질  | 크레딧 사용 |
| :-------------- | :--------------------------------------- | :-- | :-- | :----- |
| Wan 2.1         | 영상 LoRA 지원이 있는 가장 빠른 저품질 모델.             | 3/3 | 1/3 | \~250  |
| Wan 2.2         | Alibaba의 빠른 저품질 모델.                      | 3/3 | 1/3 | \~300  |
| Seedance Lite   | ByteDance의 빠르고 저렴한 중간 품질 모델.             | 3/3 | 2/3 | \~150  |
| Kling 2.1       | 1080p 해상도의 프런티어 모델.                      | 3/3 | 2/3 | \~200  |
| Veo 2           | Google의 비싼 고품질 모델.                       | 2/3 | 3/3 | \~2000 |
| Runway Gen-4    | 시네마틱 비주얼에 초점을 맞춘 중간 품질 모델이지만 구조와 모션은 약함. | 2/3 | 2/3 | \~200  |
| Runway Gen-3    | 더 높은 일관성의 구세대 시네마틱 모델.                   | 2/3 | 2/3 | \~200  |
| Kling 1.6       | 복잡한 장면을 위한 이전 세대 고품질 모델.                 | 2/3 | 3/3 | \~150  |
| Hunyuan         | 라이브 미리보기가 있는 빠르고 저렴한 모델.                 | 3/3 | 2/3 | \~200  |
| Kling 2.0       | 뛰어난 미감의 고품질 모델.                          | 2/3 | 3/3 | \~1100 |
| Hailuo          | 카메라 컨트롤이 있는 고품질 모델.                      | 2/3 | 3/3 | \~350  |
| 01-Live         | 사람을 애니메이션하는 고품질 모델.                      | 2/3 | 3/3 | \~350  |
| Ray 2           | Luma Labs의 자연스러운 모션을 지닌 오래된 중간 모델.       | 2/3 | 2/3 | \~300  |
| Kling 1.0 (Pro) | 높은 제어력과 10초 길이의 느린 모델.                   | 1/3 | 3/3 | \~300  |
| Seedance Pro    | ByteDance의 빠른 고품질 모델.                    | 3/3 | 3/3 | \~200  |
