> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Geração de vídeo

> Explore os modelos de vídeo da Krea para criar animações, anúncios e clipes narrativos com pontos fortes específicos por modelo em qualidade de movimento, controlo e velocidade.

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Há três formas de criar vídeo com a Krea:

1. Escrever um prompt e obter um vídeo (texto‑para‑vídeo).
2. Pegar numa imagem estática e animá-la (imagem‑para‑vídeo).
3. Estender clipes existentes para construir cenas mais longas.

<Note>
  A IA gera apenas **clipes curtos (5–12 segundos)**. Os vídeos demoram mais tempo a criar (**1–10 minutos**), usam **1.000+ créditos de computação** (vs. 30–100 para imagens) e produzem **um vídeo por prompt** (vs. 2–4 imagens).
</Note>

Os modelos de vídeo por IA da Krea geram animações concebidas para narrativa, movimento de personagens e conteúdo promocional. Cada modelo destaca-se em áreas diferentes:

* **Geração de fotogramas**: qualidade e detalhe dos fotogramas individuais
* **Consistência de movimento**: fluidez e estabilidade do movimento entre fotogramas
* **Retenção de personagem**: capacidade de manter a aparência e a identidade da personagem ao longo do vídeo

Veja uma [visão geral completa dos modelos de vídeo](#models-at-a-glance) disponíveis na Krea.

# Geração de vídeo

Quando abre a página Video, verá três áreas principais:

* **Painel central**: a caixa de prompt onde escreve o seu prompt de texto, ajusta definições e clica em **Generate**
* **Painel esquerdo**: as suas sessões anteriores com todas as gerações de vídeo anteriores
* **Canto inferior esquerdo**: o seletor de modelos para alternar entre os modelos de geração de vídeo da Krea

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **Definições de geração de vídeo**

Tal como na nossa ferramenta de geração de imagem, encontrará definições abaixo da caixa de prompt. *Nota: nem todos os modelos suportam todas as definições.*

| **Definição**       | **O que faz**                                       |
| :------------------ | :-------------------------------------------------- |
| **Rácio de aspeto** | Escolha dimensões em retrato ou paisagem            |
| **Duração**         | Defina a duração do clipe (p. ex., 6s ou 12s)       |
| **Resolução**       | Defina a qualidade do vídeo (p. ex., 720p ou 1080p) |
| **Start image**     | Defina onde o vídeo começa                          |
| **End image**       | Defina onde o vídeo termina                         |

**Start e end images** são as suas ferramentas principais para transformar fotografias, imagens geradas por IA ou ilustrações em vídeos e animações.

<Tip>
  Vídeos mais curtos e de menor resolução usam menos créditos de computação.
</Tip>

### **Estender vídeos**

Os clipes individuais chegam ao máximo aos 12 segundos, mas pode estendê-los com gerações adicionais. A IA usa o último fotograma (mais o contexto do vídeo anterior) para gerar mais material sem costuras.

**Para estender um vídeo:**

1. Passe o rato sobre um clipe previamente gerado
2. Clique em **Extend**
3. Ajuste o seu prompt se necessário e gere novamente

## Boas práticas para modelos de vídeo

### **Seleção de modelo**

* **Teste vários modelos** com o mesmo prompt para encontrar o mais adequado ao estilo pretendido
* **Escolha o modelo certo para o seu objetivo:**
  * **Animações com personagens**: use Hailuo pela retenção superior de personagem
  * **Movimentos dinâmicos de câmara**: experimente Runway para melhores mudanças de perspetiva

### **Dicas de fluxo de trabalho**

* **Comece curto**: gere clipes de 5–10 segundos primeiro para testar ideias antes de se comprometer com animações mais longas
* **Use keyframes estrategicamente**: sequências de keyframes mais longas ajudam a IA a compreender melhor o movimento
* **Pré-renderize cenas complexas**: gere fotogramas separadamente antes de animar para assegurar consistência
* **Seja específico com os prompts**: inclua descrições detalhadas de movimento (p. ex., "camera pans left", "character walks smoothly") para melhores resultados

# Geração de animação

**O Hailuo 2.3 é o melhor modelo para animação na Krea**, especialmente para animação 2D, estilos cartoon e anime. Oferece movimento estilizado fluido, mantém a consistência das personagens entre fotogramas e usa menos créditos (750 unidades) do que a maioria dos modelos de topo.

### **Guia passo a passo**

#### **1. Selecionar o modelo**

* Vá para a **página Video**
* No canto inferior esquerdo, clique no seletor de modelos
* Escolha **Hailuo 2.3**

#### **2. Carregar um fotograma inicial (imagem-para-vídeo)**

Carregue a sua ilustração, design de personagem ou fotografia. É assim que o Hailuo sabe o que animar.

#### **3. Escrever o prompt**

Descreva o movimento que quer. Prompt de exemplo:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

Isto ajuda o Hailuo a compreender tanto o seu estilo visual como o movimento que pretende.

#### **4. Ajustar definições**

* **Duração**: 6s para loops, 10s para clipes estendidos
* **Rácio de aspeto**:
  * 9:16 para Reels/TikTok
  * 16:9 para YouTube
* **End frame** (opcional): adicione um para orientar onde a animação termina — ótimo para loops ou aterrar num plano específico

#### **5. Gerar e estender**

Clique em **Generate**, depois passe o rato sobre o seu clipe e clique em **Extend** se precisar de sequências mais longas.

# Modelos num relance

| Categoria   | Nome do modelo     | Velocidade | Uso de créditos |
| :---------- | :----------------- | :--------- | :-------------- |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3        | 10              |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3        | \~150           |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3        | \~300           |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3        | \~250           |
| Fast        | LTX-2              | 3/3        | \~200           |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3        | \~40            |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3        | \~1000          |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3        | \~500           |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3        | \~250           |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3        | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3        | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3        | \~350           |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3        | \~300           |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3        | \~950           |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3        | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3        | \~650           |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3        | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3        | \~650           |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3        | \~200           |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3        | \~300           |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3        | \~400           |
| Quality     | Kling o1           | 2/3        | \~450           |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3        | \~300           |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3        | \~400           |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3        | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3        | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3        | \~300           |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3        | \~150           |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3        | \~600           |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3        | \~80            |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3        | \~250           |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3        | \~300           |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3        | \~150           |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3        | \~200           |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3        | \~2000          |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3        | \~200           |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3        | \~200           |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3        | \~150           |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3        | \~200           |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3        | \~1100          |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3        | \~350           |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3        | \~350           |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3        | \~300           |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3        | \~300           |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3        | \~200           |

## Visão geral completa dos modelos

### Fast Models

| Nome do modelo    | Descrição                                                                                           | Velocidade | Qualidade | Uso de créditos |
| :---------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------- | :-------- | :-------------- |
| Krea Realtime     | Modelo de geração de vídeo em tempo real. Resultados instantâneos a custo e qualidade muito baixos. | 3/3        | 1/3       | 10              |
| Hailuo 2.3 Fast   | Modelo de qualidade média mais barato. Ideal para a maioria dos casos de uso.                       | 3/3        | 2/3       | \~150           |
| Veo 3.1 Lite      | Versão mais rápida e acessível do poderoso modelo Veo 3.1.                                          | 3/3        | 2/3       | \~300           |
| Grok Imagine      | Geração rápida e de alta qualidade da xAI.                                                          | 3/3        | 3/3       | \~250           |
| LTX-2             | Modelo áudio-vídeo acessível de qualidade média da Lightricks com geração de som nativa.            | 3/3        | 2/3       | \~200           |
| Seedance Pro Fast | Modelo rápido e barato. Até 12 segundos.                                                            | 3/3        | 2/3       | \~40            |

### Intelligent Models

| Nome do modelo     | Descrição                                                                                                                         | Velocidade | Qualidade | Uso de créditos |
| :----------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------- | :-------- | :-------------- |
| Kling 3.0          | Modelo de fronteira mais recente da Kling com áudio nativo e durações estendidas até 15 segundos.                                 | 2/3        | 3/3       | \~1000          |
| Runway Gen-4.5     | Modelo de fronteira mais recente da Runway com texto-para-vídeo nativo.                                                           | 2/3        | 3/3       | \~500           |
| Kling o3           | Modelo de vídeo com raciocínio avançado (720p). Suporta imagem, elemento e referências de vídeo para controlo criativo preciso.   | 2/3        | 3/3       | \~250           |
| Kling o3 Pro       | Modelo de vídeo com raciocínio avançado (1080p). Suporta imagem, elemento e referências de vídeo para controlo criativo preciso.  | 2/3        | 3/3       | \~350           |
| Kling o3 Reference | Gera novos planos guiados por um vídeo de referência, preservando a linguagem cinematográfica como movimento e câmara.            | 2/3        | 3/3       | \~350           |
| Kling o3 Edit      | Edite vídeos diretamente com o Kling o3. Descreva alterações em texto e adicione opcionalmente referências de imagem ou elemento. | 2/3        | 3/3       | \~350           |
| Sora 2             | Novo e poderoso modelo de vídeo da OpenAI. Rico conhecimento do mundo com estrutura muito estável.                                | 1/3        | 3/3       | \~300           |
| Sora 2 Pro         | O modelo de geração de vídeo inteligente mais avançado da OpenAI.                                                                 | 1/3        | 3/3       | \~950           |
| Veo 3.1            | Melhor modelo de vídeo. Modelo de fronteira da mais alta qualidade com áudio e imagens de referência.                             | 2/3        | 3/3       | \~1300          |
| Veo 3.1 Fast       | Versão mais rápida e acessível do poderoso modelo Veo 3.1 com áudio.                                                              | 3/3        | 3/3       | \~650           |
| Veo 3              | Versão mais antiga do modelo de fronteira da mais alta qualidade Veo 3.1.                                                         | 2/3        | 3/3       | \~1300          |
| Veo 3 Fast         | Versão mais antiga, mais rápida e acessível do modelo líder Veo 3 com áudio.                                                      | 3/3        | 3/3       | \~650           |

### Quality Models

| Nome do modelo   | Descrição                                                                                                                                            | Velocidade | Qualidade | Uso de créditos |
| :--------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------- | :-------- | :-------------- |
| Hailuo 2.3       | Modelo de fronteira com movimento dinâmico.                                                                                                          | 2/3        | 3/3       | \~200           |
| Seedance 2.0     | Modelo de vídeo de fronteira da ByteDance com movimento cinematográfico, áudio sincronizado opcional, referências etiquetadas de imagem/vídeo/áudio. | 2/3        | 3/3       | \~300           |
| Seedance 1.5 Pro | Modelo de qualidade média mais recente da ByteDance com geração de áudio e suporte a end frame.                                                      | 2/3        | 3/3       | \~400           |
| Kling o1         | Modelo de vídeo inteligente que pensa antes de gerar. Suporta imagem, elemento e referências de vídeo para controlo preciso.                         | 2/3        | 3/3       | \~450           |
| Wan 2.6          | Modelo de qualidade média da Alibaba com qualidade melhorada e suporte multi-shot.                                                                   | 2/3        | 2/3       | \~300           |
| Wan 2.5          | Modelo de qualidade média mais recente da Alibaba.                                                                                                   | 2/3        | 2/3       | \~400           |
| Kling 2.6        | Modelo de fronteira da Kling com áudio nativo. Máxima qualidade a um preço moderado.                                                                 | 2/3        | 3/3       | \~300           |
| Kling 2.5        | Modelo de próxima geração com dinâmica melhorada e maior adaptação de estilo da Kling.                                                               | 2/3        | 3/3       | \~300           |
| Kling 2.5 Turbo  | Geração de texto-para-vídeo de topo, com fluidez de movimento e visuais cinematográficos incomparáveis.                                              | 2/3        | 3/3       | \~300           |
| Vidu Q2          | Modelo de alta qualidade com suporte a imagens de referência.                                                                                        | 2/3        | 3/3       | \~150           |
| Vidu Q3          | Novo modelo que se destaca em anime.                                                                                                                 | 2/3        | 3/3       | \~600           |
| Hailuo 02        | Modelo de fronteira com movimento dinâmico.                                                                                                          | 3/3        | 2/3       | \~80            |

### Legacy Models

| Nome do modelo  | Descrição                                                                                             | Velocidade | Qualidade | Uso de créditos |
| :-------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------- | :-------- | :-------------- |
| Wan 2.1         | Modelo de menor qualidade mais rápido com suporte a LoRA de vídeo.                                    | 3/3        | 1/3       | \~250           |
| Wan 2.2         | Modelo rápido e de menor qualidade da Alibaba.                                                        | 3/3        | 1/3       | \~300           |
| Seedance Lite   | Modelo rápido e acessível de qualidade média da ByteDance.                                            | 3/3        | 2/3       | \~150           |
| Kling 2.1       | Modelo de fronteira com resolução 1080p.                                                              | 3/3        | 2/3       | \~200           |
| Veo 2           | Modelo caro de alta qualidade da Google.                                                              | 2/3        | 3/3       | \~2000          |
| Runway Gen-4    | Modelo de qualidade média com foco em visuais cinematográficos mas estrutura e movimento mais fracos. | 2/3        | 2/3       | \~200           |
| Runway Gen-3    | Modelo cinematográfico de geração antiga com maior consistência.                                      | 2/3        | 2/3       | \~200           |
| Kling 1.6       | Modelo de alta qualidade da geração anterior para cenas complexas.                                    | 2/3        | 3/3       | \~150           |
| Hunyuan         | Modelo rápido e barato com pré-visualizações em direto.                                               | 3/3        | 2/3       | \~200           |
| Kling 2.0       | Modelo de alta qualidade com ótima estética.                                                          | 2/3        | 3/3       | \~1100          |
| Hailuo          | Modelo de alta qualidade com controlo de câmara.                                                      | 2/3        | 3/3       | \~350           |
| 01-Live         | Modelo de alta qualidade para animar pessoas.                                                         | 2/3        | 3/3       | \~350           |
| Ray 2           | Modelo médio mais antigo com movimento natural da Luma Labs.                                          | 2/3        | 2/3       | \~300           |
| Kling 1.0 (Pro) | Modelo lento com alto controlo e duração de 10s.                                                      | 1/3        | 3/3       | \~300           |
| Seedance Pro    | Modelo rápido e de alta qualidade da ByteDance.                                                       | 3/3        | 3/3       | \~200           |
