> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.krea.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Генерация видео

> Изучайте видеомодели Krea для создания анимаций, рекламы и нарративных клипов с сильными сторонами каждой модели по качеству движения, контролю и скорости.

<iframe src="https://app-uploads.krea.ai/public/266b3bf8-6e3a-4c0c-87d1-d6b52885aa1f-video.mp4" width="100%" style={{ aspectRatio:"16/9" }} />

Есть три способа создавать видео в Krea:

1. Введите промпт и получите видео (text-to-video).
2. Возьмите неподвижное изображение и оживите его (image-to-video).
3. Расширяйте существующие клипы, собирая более длинные сцены.

<Note>
  ИИ создаёт только **короткие клипы (5–12 секунд)**. Видео дольше по времени генерации (**1–10 минут**), тратят **1000+ compute-кредитов** (по сравнению с 30–100 для изображений) и выдают **одно видео за промпт** (по сравнению с 2–4 изображениями).
</Note>

ИИ-видеомодели Krea создают анимации для сторителлинга, движения персонажей и промо-контента. Каждая модель хороша в своём:

* **Генерация кадров**: качество и детализация отдельных кадров
* **Согласованность движения**: плавность и стабильность движения между кадрами
* **Сохранение персонажей**: способность удерживать внешний вид и идентичность персонажа на протяжении видео

Полный [обзор видеомоделей](#models-at-a-glance), доступных в Krea, см. ниже.

# Генерация видео

Открыв страницу Video, вы увидите три основные зоны:

* **Центральная панель**: поле промпта, где вы пишете текст, настраиваете параметры и нажимаете **Generate**
* **Левая панель**: ваши предыдущие сессии со всеми ранними генерациями
* **Левый нижний угол**: селектор моделей для переключения между видеомоделями Krea

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_interface.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=47f9afcd5099e8cdcb7d4c4c396e3c82" alt="Video Interface" width="1316" height="528" data-path="images/video_interface.png" />
</Frame>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/krea/XiFDigTFa71y3PJH/images/video_model_picker.png?fit=max&auto=format&n=XiFDigTFa71y3PJH&q=85&s=b67804a4e67fa4b9a5c11acb46a82a95" alt="Video Model Picker" width="1330" height="1218" data-path="images/video_model_picker.png" />
</Frame>

### **Параметры генерации видео**

Как и в инструменте генерации изображений, параметры находятся под полем промпта. *Примечание: не все модели поддерживают все параметры.*

| **Параметр**     | **Что делает**                                   |
| :--------------- | :----------------------------------------------- |
| **Aspect ratio** | Выбирает вертикальные или горизонтальные размеры |
| **Duration**     | Задаёт длину клипа (например, 6с или 12с)        |
| **Resolution**   | Задаёт качество видео (например, 720p или 1080p) |
| **Start image**  | Определяет, с чего начинается видео              |
| **End image**    | Определяет, чем заканчивается видео              |

**Стартовые и финальные изображения** — ключевые инструменты, чтобы превращать фотографии, ИИ-изображения или иллюстрации в видео и анимации.

<Tip>
  Более короткие видео с меньшим разрешением тратят меньше compute-кредитов.
</Tip>

### **Продление видео**

Отдельные видеоклипы ограничены 12 секундами, но их можно продлить дополнительными генерациями. ИИ использует финальный кадр (плюс контекст предыдущего видео), чтобы бесшовно нарастить материал.

**Как продлить видео:**

1. Наведите курсор на ранее сгенерированный клип
2. Нажмите **Extend**
3. Скорректируйте промпт при необходимости и сгенерируйте снова

## Лучшие практики для видеомоделей

### **Выбор модели**

* **Тестируйте несколько моделей** с одинаковым промптом, чтобы найти лучшую для нужного стиля
* **Выбирайте модель под цель:**
  * **Анимации с персонажами**: используйте Hailuo — она лучше сохраняет персонажей
  * **Динамика камеры**: попробуйте Runway для более выразительных смен ракурса

### **Советы по рабочему процессу**

* **Начинайте коротко**: сначала генерируйте 5–10-секундные клипы, чтобы проверить идеи, прежде чем браться за длинные анимации
* **Используйте ключевые кадры стратегически**: более длинные последовательности ключевых кадров помогают ИИ лучше понять движение
* **Пре-рендерите сложные сцены**: сначала сгенерируйте кадры отдельно, а потом анимируйте — так проще удержать согласованность
* **Будьте конкретны в промптах**: включайте подробные описания движения (например, «камера панорамируется влево», «персонаж плавно идёт») для лучших результатов

# Генерация анимации

**Hailuo 2.3 — лучшая модель для анимации в Krea**, особенно для 2D-анимации, мультяшных стилей и аниме. Она даёт плавное стилизованное движение, удерживает персонажей между кадрами и тратит меньше кредитов (750 юнитов), чем большинство топовых моделей.

### **Пошаговый гайд**

#### **1. Выберите модель**

* Перейдите на **страницу Video**
* В левом нижнем углу нажмите селектор моделей
* Выберите **Hailuo 2.3**

#### **2. Загрузите стартовый кадр (Image-to-Video)**

Загрузите свою иллюстрацию, дизайн персонажа или фото. Это то, что Hailuo будет анимировать.

#### **3. Напишите промпт**

Опишите нужное движение. Пример промпта:

> `"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"`

Это помогает Hailuo понять и ваш визуальный стиль, и нужное движение.

#### **4. Настройте параметры**

* **Duration**: 6с для лупов, 10с для расширенных клипов
* **Aspect ratio**:
  * 9:16 для Reels/TikTok
  * 16:9 для YouTube
* **End frame** (опционально): добавьте, чтобы направить, где анимация приземлится — отлично для лупов или конечного кадра

#### **5. Сгенерируйте и продлите**

Нажмите **Generate**, затем наведите курсор на клип и нажмите **Extend**, если нужны более длинные последовательности.

# Обзор моделей

| Категория   | Модель             | Скорость | Расход кредитов |
| :---------- | :----------------- | :------- | :-------------- |
| Fast        | Krea Realtime      | 3/3      | 10              |
| Fast        | Hailuo 2.3 Fast    | 3/3      | \~150           |
| Fast        | Veo 3.1 Lite       | 3/3      | \~300           |
| Fast        | Grok Imagine       | 3/3      | \~250           |
| Fast        | LTX-2              | 3/3      | \~200           |
| Fast        | Seedance Pro Fast  | 3/3      | \~40            |
| Intelligent | Kling 3.0          | 2/3      | \~1000          |
| Intelligent | Runway Gen-4.5     | 2/3      | \~500           |
| Intelligent | Kling o3           | 2/3      | \~250           |
| Intelligent | Kling o3 Pro       | 2/3      | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3      | \~350           |
| Intelligent | Kling o3 Edit      | 2/3      | \~350           |
| Intelligent | Sora 2             | 1/3      | \~300           |
| Intelligent | Sora 2 Pro         | 1/3      | \~950           |
| Intelligent | Veo 3.1            | 2/3      | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast       | 3/3      | \~650           |
| Intelligent | Veo 3              | 2/3      | \~1300          |
| Intelligent | Veo 3 Fast         | 3/3      | \~650           |
| Quality     | Hailuo 2.3         | 2/3      | \~200           |
| Quality     | Seedance 2.0       | 2/3      | \~300           |
| Quality     | Seedance 1.5 Pro   | 2/3      | \~400           |
| Quality     | Kling o1           | 2/3      | \~450           |
| Quality     | Wan 2.6            | 2/3      | \~300           |
| Quality     | Wan 2.5            | 2/3      | \~400           |
| Quality     | Kling 2.6          | 2/3      | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5          | 2/3      | \~300           |
| Quality     | Kling 2.5 Turbo    | 2/3      | \~300           |
| Quality     | Vidu Q2            | 2/3      | \~150           |
| Quality     | Vidu Q3            | 2/3      | \~600           |
| Quality     | Hailuo 02          | 3/3      | \~80            |
| Legacy      | Wan 2.1            | 3/3      | \~250           |
| Legacy      | Wan 2.2            | 3/3      | \~300           |
| Legacy      | Seedance Lite      | 3/3      | \~150           |
| Legacy      | Kling 2.1          | 3/3      | \~200           |
| Legacy      | Veo 2              | 2/3      | \~2000          |
| Legacy      | Runway Gen-4       | 2/3      | \~200           |
| Legacy      | Runway Gen-3       | 2/3      | \~200           |
| Legacy      | Kling 1.6          | 2/3      | \~150           |
| Legacy      | Hunyuan            | 3/3      | \~200           |
| Legacy      | Kling 2.0          | 2/3      | \~1100          |
| Legacy      | Hailuo             | 2/3      | \~350           |
| Legacy      | 01-Live            | 2/3      | \~350           |
| Legacy      | Ray 2              | 2/3      | \~300           |
| Legacy      | Kling 1.0 (Pro)    | 1/3      | \~300           |
| Legacy      | Seedance Pro       | 3/3      | \~200           |

## Полный обзор моделей

### Fast Models

| Модель            | Описание                                                                                                | Скорость | Качество | Расход кредитов |
| :---------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :------- | :------- | :-------------- |
| Krea Realtime     | Модель генерации видео в реальном времени. Мгновенные результаты при очень низкой стоимости и качестве. | 3/3      | 1/3      | 10              |
| Hailuo 2.3 Fast   | Самая дешёвая модель среднего качества. Подходит для большинства задач.                                 | 3/3      | 2/3      | \~150           |
| Veo 3.1 Lite      | Более быстрая и доступная версия мощной Veo 3.1.                                                        | 3/3      | 2/3      | \~300           |
| Grok Imagine      | Быстрая, качественная генерация видео от xAI.                                                           | 3/3      | 3/3      | \~250           |
| LTX-2             | Доступная аудио-видео модель среднего качества от Lightricks с нативной генерацией звука.               | 3/3      | 2/3      | \~200           |
| Seedance Pro Fast | Быстрая и дешёвая модель. До 12 секунд.                                                                 | 3/3      | 2/3      | \~40            |

### Intelligent Models

| Модель             | Описание                                                                                                                                   | Скорость | Качество | Расход кредитов |
| :----------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------- | :------- | :-------------- |
| Kling 3.0          | Новейшая передовая модель от Kling с нативным аудио и длительностями до 15 секунд.                                                         | 2/3      | 3/3      | \~1000          |
| Runway Gen-4.5     | Новейшая передовая модель от Runway с нативным text-to-video.                                                                              | 2/3      | 3/3      | \~500           |
| Kling o3           | Продвинутая reasoning-модель видео (720p). Поддерживает референсы изображений, элементов и видео для точного творческого контроля.         | 2/3      | 3/3      | \~250           |
| Kling o3 Pro       | Продвинутая reasoning-модель видео (1080p). Поддерживает референсы изображений, элементов и видео для точного творческого контроля.        | 2/3      | 3/3      | \~350           |
| Kling o3 Reference | Генерирует новые кадры, руководствуясь входным референсным видео, сохраняя кинематографический язык — движение и работу камеры.            | 2/3      | 3/3      | \~350           |
| Kling o3 Edit      | Редактируйте видео напрямую с помощью Kling o3. Описывайте изменения текстом и при желании добавляйте референсы изображений или элементов. | 2/3      | 3/3      | \~350           |
| Sora 2             | Новая мощная видеомодель OpenAI. Богатые мировые знания при очень стабильной структуре.                                                    | 1/3      | 3/3      | \~300           |
| Sora 2 Pro         | Самая продвинутая интеллектуальная модель видео от OpenAI.                                                                                 | 1/3      | 3/3      | \~950           |
| Veo 3.1            | Лучшая видеомодель. Передовая модель высочайшего качества с аудио и референсными изображениями.                                            | 2/3      | 3/3      | \~1300          |
| Veo 3.1 Fast       | Более быстрая и доступная версия мощной Veo 3.1 с аудио.                                                                                   | 3/3      | 3/3      | \~650           |
| Veo 3              | Более старая версия передовой Veo 3.1.                                                                                                     | 2/3      | 3/3      | \~1300          |
| Veo 3 Fast         | Более старая, быстрая и доступная версия ведущей Veo 3 с аудио.                                                                            | 3/3      | 3/3      | \~650           |

### Quality Models

| Модель           | Описание                                                                                                                                                    | Скорость | Качество | Расход кредитов |
| :--------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------- | :------- | :-------------- |
| Hailuo 2.3       | Передовая модель с динамичным движением.                                                                                                                    | 2/3      | 3/3      | \~200           |
| Seedance 2.0     | Передовая видеомодель ByteDance с кинематографическим движением, опциональным синхронизированным аудио и тегированными референсами изображений/видео/аудио. | 2/3      | 3/3      | \~300           |
| Seedance 1.5 Pro | Новейшая модель среднего качества от ByteDance с генерацией аудио и поддержкой финального кадра.                                                            | 2/3      | 3/3      | \~400           |
| Kling o1         | Интеллектуальная видеомодель, которая «думает» перед генерацией. Поддерживает референсы изображений, элементов и видео для точного контроля.                | 2/3      | 3/3      | \~450           |
| Wan 2.6          | Модель среднего качества от Alibaba с улучшенным качеством и поддержкой мультикадровости.                                                                   | 2/3      | 2/3      | \~300           |
| Wan 2.5          | Новейшая модель среднего качества от Alibaba.                                                                                                               | 2/3      | 2/3      | \~400           |
| Kling 2.6        | Передовая модель от Kling с нативным аудио. Высочайшее качество по умеренной цене.                                                                          | 2/3      | 3/3      | \~300           |
| Kling 2.5        | Модель нового поколения от Kling с улучшенной динамикой и адаптацией стиля.                                                                                 | 2/3      | 3/3      | \~300           |
| Kling 2.5 Turbo  | Топовая text-to-video генерация с непревзойдённой плавностью движения и кинематографическим визуалом.                                                       | 2/3      | 3/3      | \~300           |
| Vidu Q2          | Качественная модель с поддержкой референсных изображений.                                                                                                   | 2/3      | 3/3      | \~150           |
| Vidu Q3          | Новая модель, превосходно справляющаяся с аниме.                                                                                                            | 2/3      | 3/3      | \~600           |
| Hailuo 02        | Передовая модель с динамичным движением.                                                                                                                    | 3/3      | 2/3      | \~80            |

### Legacy Models

| Модель          | Описание                                                                                                  | Скорость | Качество | Расход кредитов |
| :-------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------- | :------- | :-------------- |
| Wan 2.1         | Самая быстрая модель низкого качества с поддержкой video LoRA.                                            | 3/3      | 1/3      | \~250           |
| Wan 2.2         | Быстрая модель более низкого качества от Alibaba.                                                         | 3/3      | 1/3      | \~300           |
| Seedance Lite   | Быстрая и доступная модель среднего качества от ByteDance.                                                | 3/3      | 2/3      | \~150           |
| Kling 2.1       | Передовая модель с разрешением 1080p.                                                                     | 3/3      | 2/3      | \~200           |
| Veo 2           | Дорогая качественная модель от Google.                                                                    | 2/3      | 3/3      | \~2000          |
| Runway Gen-4    | Модель среднего качества с фокусом на кинематографический визуал, но более слабой структурой и движением. | 2/3      | 2/3      | \~200           |
| Runway Gen-3    | Кинематографическая модель старого поколения с более высокой согласованностью.                            | 2/3      | 2/3      | \~200           |
| Kling 1.6       | Качественная модель предыдущего поколения для сложных сцен.                                               | 2/3      | 3/3      | \~150           |
| Hunyuan         | Быстрая, недорогая модель с live-превью.                                                                  | 3/3      | 2/3      | \~200           |
| Kling 2.0       | Качественная модель с отличной эстетикой.                                                                 | 2/3      | 3/3      | \~1100          |
| Hailuo          | Качественная модель с контролем камеры.                                                                   | 2/3      | 3/3      | \~350           |
| 01-Live         | Качественная модель для анимации людей.                                                                   | 2/3      | 3/3      | \~350           |
| Ray 2           | Более старая модель среднего уровня с естественным движением от Luma Labs.                                | 2/3      | 2/3      | \~300           |
| Kling 1.0 (Pro) | Медленная модель с высоким контролем и длительностью 10с.                                                 | 1/3      | 3/3      | \~300           |
| Seedance Pro    | Быстрая, качественная модель от ByteDance.                                                                | 3/3      | 3/3      | \~200           |
