Fast Models
| Modell | Beschreibung | Am besten für | Speed | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Krea 1 | Kreativstes Modell mit LoRAs. Glänzt bei künstlerischem Fotorealismus. Realistische Texturen. | Künstlerischer Fotorealismus, LoRA-Stile | 3/3 | 6 |
| Krea 2 Turbo | Schnellstes Krea-2-Modell, optimiert für rasche Prompt- und Stil-Iteration. | Ausdrucksstarke Illustration, schnelle Krea-2-Drafts | 3/3 | 2 |
| Flux 2 Klein | Eine leichtgewichtige 4-Milliarden-Parameter-Version von Flux 2, auf Geschwindigkeit bei erhaltener Qualität optimiert. Unterstützt bis zu 2K Auflösung. | |||
| Qwen 2512 | Neuestes Qwen-Modell mit verbessertem Human-Realism, feinerem natürlichem Detail für Landschaften und Texturen sowie verbesserter Textwiedergabe mit besserem Layout und besserer Komposition. | Porträts, Landschaften, Textwiedergabe | 2/3 | 9 |
| Flux | Bestes Modell für LoRAs. Schnellstes Modell. Hoch anpassbar, weniger realistische Farben und Texturen. | LoRA-Anpassung, schnelle Iteration | 3/3 | 5 |
| Z Image | Günstigstes Modell. Fotorealismus in mittlerer Qualität zum kleinen Preis. Realistische Texturen. | Budget-Fotorealismus, schnelle Drafts | 3/3 | 3 |
Intelligent Models
| Modell | Beschreibung | Am besten für | Speed | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | Intelligentes Modell, optimiert für präzise Prompt-Treue. Am besten für die meisten Aufgaben. | Allgemeine Nutzung, präzises Prompt Following | 3/3 | ~30 |
| Nano Banana Pro | Intelligentestes Modell. Weltbeste Prompt-Treue. Bestes Modell für komplexe Aufgaben und Image Editing. | Komplexe Aufgaben, Image Editing | 2/3 | ~100 |
| Nano Banana 2 | Googles neuestes Flash-Bildmodell (auch bekannt als Gemini 3.1 Flash Image), optimiert für schnelle Generierung mit Unterstützung von bis zu 4K Auflösung. | Schnelle High-Res-Generierung, 4K-Output | 2/3 | ~50 |
| Seedream 5 Lite | Neuestes hochwertiges Modell von ByteDance mit Deep Thinking, Websuche und Unterstützung für bis zu 14 Style-Bilder. | Deep Thinking, Multi-Style-Generierung | 2/3 | ~30 |
| ChatGPT 1.5 | Intelligentestes Modell. Ausgezeichnetes Prompt Following. Am besten für komplexe Diagramme, Charaktere und Image Editing. | Komplexe Diagramme, Charaktere, Editing | 1/3 | ~150 |
| ChatGPT Image | Älteres ChatGPT-Bildmodell. Intelligente Prompt-Treue mit scharfer semi-realistischer Ausgabe. | Semi-realistische Ausgabe, Prompt-Treue | 1/3 | ~200 |
Quality Models
| Modell | Beschreibung | Am besten für | Speed | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Recraft V4 | Scharfe, detaillierte Bilder von Recraft mit Standard- und Pro-Modus. | Scharfes Detail, Grafikdesign | 2/3 | ~30 |
| Seedream 4 | Neuestes hochwertiges Modell von ByteDance mit flexibler Auflösungsunterstützung. | Flexible Auflösung, Qualitätsausgabe | 2/3 | 25 |
| Seedream 4.5 | Quality-4K-Modell, optimiert für lebendigen Fotorealismus. | Lebendiger Fotorealismus, 4K | 2/3 | ~30 |
| Flux 2 | FLUX.2 [dev] von Black Forest Labs. Verbesserter Realismus und knackigere Textgenerierung. | Realismus, Textgenerierung | 3/3 | 20 |
| Flux 2 Pro | Modell mittlerer Qualität von Black Forest mit stabilen Visuals. | Stabile, konsistente Visuals | 2/3 | ~60 |
| Flux 2 Flex | BFLs Modell der nächsten Generation, glänzt bei der Wiedergabe von Text und Feindetails. | Textwiedergabe, Feindetail | 2/3 | ~200 |
| Flux 2 Max | Frontier-Modell von Black Forest Labs. Fähigstes Flux-2-Modell. | Höchste Qualität für Flux-Output | 2/3 | ~400 |
| Wan 2.2 | Cineastische Ausgaben mit knackigen Texturen und realistischer Farbpalette, aber schwacher Vielfalt und Struktur. | Cineastisch, knackige Texturen | 1/3 | ~30 |
| Qwen | Semi-realistisches Modell mit hervorragender Textgenerierung und Prompt-Treue. Kann lange und hochdetaillierte Prompts befolgen. | Lange, detaillierte Prompts, Textgenerierung | 2/3 | 9 |
| Kling O1 | Kling-Omni-Bildmodell mit Unterstützung für bis zu 10 Referenzbilder mit Tags. | Multi-Reference-Bildgenerierung | 2/3 | 20 |
4. Legacy Models
| Modell | Beschreibung | Am besten für | Speed | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Flux Kontext | Frontier-Modell für Image Editing. Fähig zu fortgeschrittenem Reasoning und Style Transfer. | Image Editing, Style Transfer | 3/3 | 9 |
| Flux Kontext Pro | Frontier-Modell für Image Editing. Fähig zu fortgeschrittenem Reasoning und Style Transfer. | Fortgeschrittenes Image Editing, Style Transfer | 2/3 | ~30 |
| Imagen 4 Ultra | Googles bestes Bildmodell. Ausgezeichnete Prompt-Treue. In der Lage, eine breite Palette an Motiven zu erzeugen. | Breites Motivspektrum, hohe Qualität | 2/3 | ~45 |
| Imagen 4 Fast | Googles schnellstes Bildmodell. Ausgezeichnete Prompt-Treue. In der Lage, eine breite Palette an Motiven zu erzeugen. | Schneller Google-Qualitäts-Output | 2/3 | 15 |
| Imagen 4 | Googles bestes Bildmodell. Ausgezeichnete Prompt-Treue. In der Lage, eine breite Palette an Motiven zu erzeugen. | Allgemeine hochwertige Generierung | 1/3 | ~30 |
| Runway Gen-4 | Cineastisches Bildmodell mit Referenzen. Am besten darin, mehrere Charaktere in einem Bild zu kombinieren. | Multi-Character-Szenen, cineastischer Stil | 1/3 | ~40 |
| Ideogram 3.0 | Hochästhetisches, universelles Modell. Glänzt bei flachen und grafischen Stilen. | Flat Design, grafische Stile | 2/3 | ~55 |
| Flux 1.1 Pro | Fortschrittliches und dennoch effizientes Modell von Black Forest Labs. | Effiziente fortgeschrittene Generierung | 2/3 | ~30 |
| Flux 1.1 Pro Ultra | Qualitativ hochwertigstes Text-to-Image-Modell von Black Forest Labs. | Höchste Qualität für BFL-Output | 2/3 | ~45 |
| Imagen 3 | Googles Bildmodell der Vorgängergeneration. | Legacy-Google-Generierung | 1/3 | ~30 |
| Flux.1 Krea | Destillierte und Open-Source-Version von Krea 1. Besser bei Textwiedergabe und Anatomie. | Textwiedergabe, Anatomie, Open Source | 3/3 | 5 |