在 Krea 中制作视频有三种方式:
- 输入提示词并生成视频(text‑to‑video)。
- 拿一张静态图像并让它动起来(image‑to‑video)。
- 扩展已有片段以构建更长的场景。
AI 只生成短片(5–12 秒)。视频生成时间较长(1–10 分钟),使用1,000+ 个计算额度(图像为 30–100),且每个提示词生成一段视频(图像为 2–4 张)。
Krea 的 AI 视频模型生成的动画用于故事讲述、角色动作和宣传内容。每个模型在不同方面表现出色:
- 帧生成:单帧的质量和细节
- 动作一致性:帧间运动的流畅性和稳定性
- 角色保持:视频中保持角色外观和身份的能力
参见 Krea 上可用视频模型的完整 概览。
视频生成
打开 Video 页面时,你会看到三个主要区域:
- 中央面板:撰写文本提示词、调整设置并点击 Generate 的提示词框
- 左侧面板:包含所有早期视频生成的过往会话
- 左下角:在 Krea 视频生成模型间切换的模型选择器
视频生成设置
与我们的图像生成工具类似,你会在提示词框下方看到设置。注意:并非所有模型都支持所有设置。
| 设置 | 作用 |
|---|
| 宽高比 | 选择纵向或横向尺寸 |
| 时长 | 设定片段长度(例如 6s 或 12s) |
| 分辨率 | 设定视频质量(例如 720p 或 1080p) |
| 起始图像 | 定义视频从哪里开始 |
| 结束图像 | 定义视频在哪里结束 |
起始和结束图像 是你把照片、AI 生成图像或插画转换为视频和动画的关键工具。
扩展视频
单个视频片段最长 12 秒,但你可以通过额外生成扩展它们。AI 会使用最后一帧(加上前面的视频上下文)无缝生成更多素材。
扩展视频的步骤:
- 悬停在之前生成的片段上
- 点击 Extend
- 如需可调整提示词并再次生成
视频模型的最佳实践
模型选择
- 用相同提示词测试多个模型,找到最适合你想要风格的
- 根据目标选择合适的模型:
- 角色驱动的动画:使用 Hailuo,因其出色的角色保持
- 动态相机运动:尝试 Runway,以获得更好的视角变化
工作流建议
- 从短起步:先生成 5–10 秒的片段以测试想法,再投入更长的动画
- 策略性地使用关键帧:更长的关键帧序列有助于 AI 更好理解运动
- 预渲染复杂场景:在动画化前分开生成帧以确保一致性
- 提示词要具体:包含详细的动作描述(例如 “camera pans left”、“character walks smoothly”)以获得更好效果
动画生成
Hailuo 2.3 是 Krea 上最好的动画模型,特别适合 2D 动画、卡通风格和动漫。它提供流畅的风格化动作,跨帧保持角色一致,并且比大多数顶级模型使用更少的额度(750 个单元)。
分步指南
1. 选择模型
- 前往 Video 页面
- 在左下角点击模型选择器
- 选择 Hailuo 2.3
2. 上传起始帧(Image-to-Video)
上传你的插画、角色设计或照片。Hailuo 通过它知道要动画化什么。
3. 撰写提示词
描述你想要的动作。示例提示词:
"2D anime character walking smoothly across screen, camera pans left to right, clean line art, fluid animation, bright colors"
这有助于 Hailuo 理解你想要的视觉风格和运动。
4. 调整设置
- 时长:循环用 6s,扩展片段用 10s
- 宽高比:
- 9:16 用于 Reels/TikTok
- 16:9 用于 YouTube
- 结束帧(可选):添加一个来引导动画收束的位置——非常适合循环或落在特定镜头上
5. 生成并扩展
点击 Generate,如果需要更长的序列,悬停在片段上并点击 Extend。
模型一览
| 类别 | 模型名称 | 速度 | 额度使用 |
|---|
| Fast | Krea Realtime | 3/3 | 10 |
| Fast | Hailuo 2.3 Fast | 3/3 | ~150 |
| Fast | Veo 3.1 Lite | 3/3 | ~300 |
| Fast | Grok Imagine | 3/3 | ~250 |
| Fast | LTX-2 | 3/3 | ~200 |
| Fast | Seedance Pro Fast | 3/3 | ~40 |
| Intelligent | Kling 3.0 | 2/3 | ~1000 |
| Intelligent | Runway Gen-4.5 | 2/3 | ~500 |
| Intelligent | Kling o3 | 2/3 | ~250 |
| Intelligent | Kling o3 Pro | 2/3 | ~350 |
| Intelligent | Kling o3 Reference | 2/3 | ~350 |
| Intelligent | Kling o3 Edit | 2/3 | ~350 |
| Intelligent | Sora 2 | 1/3 | ~300 |
| Intelligent | Sora 2 Pro | 1/3 | ~950 |
| Intelligent | Veo 3.1 | 2/3 | ~1300 |
| Intelligent | Veo 3.1 Fast | 3/3 | ~650 |
| Intelligent | Veo 3 | 2/3 | ~1300 |
| Intelligent | Veo 3 Fast | 3/3 | ~650 |
| Quality | Hailuo 2.3 | 2/3 | ~200 |
| Quality | Seedance 2.0 | 2/3 | ~300 |
| Quality | Seedance 1.5 Pro | 2/3 | ~400 |
| Quality | Kling o1 | 2/3 | ~450 |
| Quality | Wan 2.6 | 2/3 | ~300 |
| Quality | Wan 2.5 | 2/3 | ~400 |
| Quality | Kling 2.6 | 2/3 | ~300 |
| Quality | Kling 2.5 | 2/3 | ~300 |
| Quality | Kling 2.5 Turbo | 2/3 | ~300 |
| Quality | Vidu Q2 | 2/3 | ~150 |
| Quality | Vidu Q3 | 2/3 | ~600 |
| Quality | Hailuo 02 | 3/3 | ~80 |
| Legacy | Wan 2.1 | 3/3 | ~250 |
| Legacy | Wan 2.2 | 3/3 | ~300 |
| Legacy | Seedance Lite | 3/3 | ~150 |
| Legacy | Kling 2.1 | 3/3 | ~200 |
| Legacy | Veo 2 | 2/3 | ~2000 |
| Legacy | Runway Gen-4 | 2/3 | ~200 |
| Legacy | Runway Gen-3 | 2/3 | ~200 |
| Legacy | Kling 1.6 | 2/3 | ~150 |
| Legacy | Hunyuan | 3/3 | ~200 |
| Legacy | Kling 2.0 | 2/3 | ~1100 |
| Legacy | Hailuo | 2/3 | ~350 |
| Legacy | 01-Live | 2/3 | ~350 |
| Legacy | Ray 2 | 2/3 | ~300 |
| Legacy | Kling 1.0 (Pro) | 1/3 | ~300 |
| Legacy | Seedance Pro | 3/3 | ~200 |
完整模型概览
Fast Models
| 模型名称 | 说明 | 速度 | 质量 | 额度使用 |
|---|
| Krea Realtime | 实时视频生成模型。以极低成本和质量即刻输出结果。 | 3/3 | 1/3 | 10 |
| Hailuo 2.3 Fast | 最便宜的中等质量模型。适合大多数用例。 | 3/3 | 2/3 | ~150 |
| Veo 3.1 Lite | 强大 Veo 3.1 模型的更快、更实惠版本。 | 3/3 | 2/3 | ~300 |
| Grok Imagine | xAI 出品的快速、高质量视频生成。 | 3/3 | 3/3 | ~250 |
| LTX-2 | Lightricks 具备原生声音生成的实惠中等质量音频视频模型。 | 3/3 | 2/3 | ~200 |
| Seedance Pro Fast | 快速便宜的模型。最长 12 秒。 | 3/3 | 2/3 | ~40 |
Intelligent Models
| 模型名称 | 说明 | 速度 | 质量 | 额度使用 |
|---|
| Kling 3.0 | Kling 最新的前沿模型,具备原生音频和最长 15 秒的时长。 | 2/3 | 3/3 | ~1000 |
| Runway Gen-4.5 | Runway 最新的前沿模型,具备原生 text-to-video。 | 2/3 | 3/3 | ~500 |
| Kling o3 | 高级推理视频模型(720p)。支持图像、元素和视频参考,以获得精准创作控制。 | 2/3 | 3/3 | ~250 |
| Kling o3 Pro | 高级推理视频模型(1080p)。支持图像、元素和视频参考,以获得精准创作控制。 | 2/3 | 3/3 | ~350 |
| Kling o3 Reference | 由输入参考视频引导生成新的镜头,保留电影语言,如运动和相机。 | 2/3 | 3/3 | ~350 |
| Kling o3 Edit | 使用 Kling o3 直接编辑视频。用文本描述改动,可选添加图像或元素参考。 | 2/3 | 3/3 | ~350 |
| Sora 2 | OpenAI 新的强大视频模型。丰富的世界知识,非常稳定的结构。 | 1/3 | 3/3 | ~300 |
| Sora 2 Pro | OpenAI 最先进的智能视频生成模型。 | 1/3 | 3/3 | ~950 |
| Veo 3.1 | 最佳视频模型。最高质量前沿模型,含音频和参考图像。 | 2/3 | 3/3 | ~1300 |
| Veo 3.1 Fast | 强大 Veo 3.1 模型的更快、更实惠版本,含音频。 | 3/3 | 3/3 | ~650 |
| Veo 3 | 最高质量前沿模型 Veo 3.1 的旧版。 | 2/3 | 3/3 | ~1300 |
| Veo 3 Fast | 领先的 Veo 3 模型的更旧、更快、更实惠版本,含音频。 | 3/3 | 3/3 | ~650 |
Quality Models
| 模型名称 | 说明 | 速度 | 质量 | 额度使用 |
|---|
| Hailuo 2.3 | 具备动态动作的前沿模型。 | 2/3 | 3/3 | ~200 |
| Seedance 2.0 | ByteDance 前沿视频模型,具备电影级动作、可选同步音频、带标签的图像/视频/音频参考。 | 2/3 | 3/3 | ~300 |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance 最新的中等质量模型,具备音频生成和结束帧支持。 | 2/3 | 3/3 | ~400 |
| Kling o1 | 生成前先思考的智能视频模型。支持图像、元素和视频参考,以获得精准控制。 | 2/3 | 3/3 | ~450 |
| Wan 2.6 | 阿里巴巴的中等质量模型,质量提升,支持多镜头。 | 2/3 | 2/3 | ~300 |
| Wan 2.5 | 阿里巴巴最新的中等质量模型。 | 2/3 | 2/3 | ~400 |
| Kling 2.6 | Kling 具备原生音频的前沿模型。价位适中的最高质量。 | 2/3 | 3/3 | ~300 |
| Kling 2.5 | Kling 下一代模型,动态感提升、风格适应增强。 | 2/3 | 3/3 | ~300 |
| Kling 2.5 Turbo | 顶级的 text-to-video 生成,具备无与伦比的动态流畅度和电影感视觉。 | 2/3 | 3/3 | ~300 |
| Vidu Q2 | 支持参考图像的高质量模型。 | 2/3 | 3/3 | ~150 |
| Vidu Q3 | 擅长动漫的新模型。 | 2/3 | 3/3 | ~600 |
| Hailuo 02 | 具备动态动作的前沿模型。 | 3/3 | 2/3 | ~80 |
Legacy Models
| 模型名称 | 说明 | 速度 | 质量 | 额度使用 |
|---|
| Wan 2.1 | 支持视频 Lora 的最快低质量模型。 | 3/3 | 1/3 | ~250 |
| Wan 2.2 | 阿里巴巴的快速低质量模型。 | 3/3 | 1/3 | ~300 |
| Seedance Lite | ByteDance 快速实惠的中等质量模型。 | 3/3 | 2/3 | ~150 |
| Kling 2.1 | 具备 1080p 分辨率的前沿模型。 | 3/3 | 2/3 | ~200 |
| Veo 2 | Google 的昂贵高质量模型。 | 2/3 | 3/3 | ~2000 |
| Runway Gen-4 | 具备电影感视觉但结构和动作较弱的中等质量模型。 | 2/3 | 2/3 | ~200 |
| Runway Gen-3 | 一致性较高的旧一代电影感模型。 | 2/3 | 2/3 | ~200 |
| Kling 1.6 | 上一代面向复杂场景的高质量模型。 | 2/3 | 3/3 | ~150 |
| Hunyuan | 快速、便宜、带实时预览的模型。 | 3/3 | 2/3 | ~200 |
| Kling 2.0 | 极佳美学的高质量模型。 | 2/3 | 3/3 | ~1100 |
| Hailuo | 具备相机控制的高质量模型。 | 2/3 | 3/3 | ~350 |
| 01-Live | 面向人物动画的高质量模型。 | 2/3 | 3/3 | ~350 |
| Ray 2 | Luma Labs 具备自然运动的旧中等模型。 | 2/3 | 2/3 | ~300 |
| Kling 1.0 (Pro) | 具备高控制、10s 时长的慢速模型。 | 1/3 | 3/3 | ~300 |
| Seedance Pro | ByteDance 的快速高质量模型。 | 3/3 | 3/3 | ~200 |