Fast Models
| 模型 | 说明 | 最适合 | 速度 | 额度 |
|---|---|---|---|---|
| Krea 1 | 具备 LoRA 的最具创意的模型。擅长艺术级照片写实。真实的纹理。 | 艺术级照片写实、 LoRA 风格 | 3/3 | 6 |
| Krea 2 Turbo | 最快的 Krea 2 模型,为快速的提示词和风格迭代而优化。 | 表现力插画、 快速 Krea 2 草稿 | 3/3 | 2 |
| Flux 2 Klein | Flux 2 的 40 亿参数轻量版,针对速度优化同时保持质量。支持最高 2K 分辨率。 | |||
| Qwen 2512 | 最新的 Qwen 模型,具备更强的人像真实感、更精细的自然细节以及带更好布局和构图的改进文本渲染。 | 人像肖像、风景、 文本渲染 | 2/3 | 9 |
| Flux | LoRA 最佳模型。最快模型。高度可定制,色彩和纹理不那么真实。 | LoRA 定制、 快速迭代 | 3/3 | 5 |
| Z Image | 最便宜的模型。低预算下的中等质量照片写实。真实的纹理。 | 预算内的照片写实、 快速草稿 | 3/3 | 3 |
Intelligent Models
| 模型 | 说明 | 最适合 | 速度 | 额度 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | 针对精准提示词遵循优化的智能模型。适合大多数任务。 | 通用、精准提示词遵循 | 3/3 | ~30 |
| Nano Banana Pro | 最智能的模型。全球最佳提示词遵循。复杂任务和图像编辑的最佳模型。 | 复杂任务、图像编辑 | 2/3 | ~100 |
| Nano Banana 2 | Google 最新的 flash 图像模型(也称为 Gemini 3.1 Flash Image),针对快速生成优化,支持最高 4K 分辨率。 | 快速高分辨率生成、4K 输出 | 2/3 | ~50 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance 最新的高质量模型,具备深度思考、网页搜索能力,最多可用 14 张风格图像。 | 深度思考、多风格生成 | 2/3 | ~30 |
| ChatGPT 1.5 | 最智能的模型。极佳的提示词遵循。适合复杂图表、角色和图像编辑。 | 复杂图表、角色、编辑 | 1/3 | ~150 |
| ChatGPT Image | 较早的 ChatGPT 图像模型。智能提示词遵循,锐利的半写实输出。 | 半写实输出、提示词遵循 | 1/3 | ~200 |
Quality Models
| 模型 | 说明 | 最适合 | 速度 | 额度 |
|---|---|---|---|---|
| Recraft V4 | 来自 Recraft 的锐利、细致图像,提供 Standard 和 Pro 模式。 | 锐利细节、图形设计 | 2/3 | ~30 |
| Seedream 4 | ByteDance 最新的高质量模型,支持灵活分辨率。 | 灵活分辨率、优质输出 | 2/3 | 25 |
| Seedream 4.5 | 优质 4K 模型,针对鲜艳的照片写实优化。 | 鲜艳的照片写实、4K | 2/3 | ~30 |
| Flux 2 | Black Forest Labs 的 FLUX.2 [dev]。增强的真实感和更清晰的文本生成。 | 真实感、文本生成 | 3/3 | 20 |
| Flux 2 Pro | Black Forest 的中等质量模型,视觉稳定。 | 稳定、一致的视觉 | 2/3 | ~60 |
| Flux 2 Flex | BFL 的下一代模型,擅长文本和精细细节的渲染。 | 文本渲染、精细细节 | 2/3 | ~200 |
| Flux 2 Max | Black Forest Labs 的前沿模型。最强的 Flux 2 模型。 | 最高质量的 Flux 输出 | 2/3 | ~400 |
| Wan 2.2 | 具备电影感、清晰纹理和真实色彩的输出,但多样性和结构较弱。 | 电影感、清晰纹理 | 1/3 | ~30 |
| Qwen | 半写实模型,具备出色的文本生成和提示词遵循。能够遵循长且高度详细的提示词。 | 长而详细的提示词、文本生成 | 2/3 | 9 |
| Kling O1 | Kling Omni 图像模型,支持最多 10 张带标签的参考图像。 | 多参考图像生成 | 2/3 | 20 |
4. Legacy Models
| 模型 | 说明 | 最适合 | 速度 | 额度 |
|---|---|---|---|---|
| Flux Kontext | 面向图像编辑的前沿模型。具备高级推理和风格迁移能力。 | 图像编辑、风格迁移 | 3/3 | 9 |
| Flux Kontext Pro | 面向图像编辑的前沿模型。具备高级推理和风格迁移能力。 | 高级图像编辑、风格迁移 | 2/3 | ~30 |
| Imagen 4 Ultra | Google 最好的图像模型。极佳的提示词遵循。能够生成广泛的主体。 | 广泛的主体、高质量 | 2/3 | ~45 |
| Imagen 4 Fast | Google 最快的图像模型。极佳的提示词遵循。能够生成广泛的主体。 | 快速的 Google 级输出 | 2/3 | 15 |
| Imagen 4 | Google 最好的图像模型。极佳的提示词遵循。能够生成广泛的主体。 | 通用高质量生成 | 1/3 | ~30 |
| Runway Gen-4 | 电影感图像模型,支持参考。最擅长将多角色组合到一张图像中。 | 多角色场景、电影风格 | 1/3 | ~40 |
| Ideogram 3.0 | 高度美观的通用模型。擅长扁平和图形风格。 | 扁平设计、图形风格 | 2/3 | ~55 |
| Flux 1.1 Pro | Black Forest Labs 的先进而高效模型。 | 高效的进阶生成 | 2/3 | ~30 |
| Flux 1.1 Pro Ultra | Black Forest Labs 最高质量的文本生成图像模型。 | 最高质量的 BFL 输出 | 2/3 | ~45 |
| Imagen 3 | Google 上一代图像模型。 | 传统的 Google 生成 | 1/3 | ~30 |
| Flux.1 Krea | Krea 1 的蒸馏与开源版本。在文本渲染和解剖方面更好。 | 文本渲染、解剖、开源 | 3/3 | 5 |